Esposito JosetteChemin des Fosses Rouges77 Chessy France |
---|
Il y a 160 chiens de cet élevage présents dans la base de pedigrees
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
Ipsos des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Vedette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
27/01/1981 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
1er Choix Sam des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 016731/02370 | ![]() |
00/00/0000 | |
s.r. Niels de iamara ( Groenendael ) X Tchita de l'orée du piple ( Groenendael ) | ||||||
24/09/1979 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Porthos des masques de sable | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 027351/01638 | 00/00/0000 | ||
Pelleas des masques de sable | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 027352/01863 | ![]() |
00/00/0000 | |
Pistache des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 027353/02050 | 00/00/0000 | ||
s.r. Niels de iamara ( Groenendael ) X Joconde des masques de sable ( Groenendael ) | ||||||
16/09/1979 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Praline des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 027302/02237 | ![]() |
00/00/0000 | |
Perle des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 027301/02236 | ![]() |
00/00/0000 | |
Pacha des masques de sable | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 027300/01827 | 00/00/0000 | ||
Ascendant non connu X Jilda des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
01/01/1979 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Pyrrhus des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 013961/01793 | 00/00/0000 | ||
Ascendant non connu X Vedette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
01/12/1978 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Onyx des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 013924/01837 | 00/00/0000 | ||
Olympe des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBT 013928/01942 | 00/00/0000 | ||
Ascendant non connu X Ascendant non connu | ||||||
03/10/1978 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Orore des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 013487/02175 | 00/00/0000 | ||
Ascendant non connu X Violette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
20/09/1978 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Oedipe des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 013528/01971 | 00/00/0000 | ||
Orka des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 013531/01824 | 00/00/0000 | ||
Orlane des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 013533/02070 | 00/00/0000 | ||
Jitan des masques de sable ( Tervueren, Sable ) X Vahine des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
29/05/1978 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Odyle des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 013035/02064 | 00/00/0000 | ||
Orphee des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 013034/01858 | ![]() |
00/00/0000 | |
s.r. Idmon des gorges de lure ( Groenendael ) X Joconde des masques de sable ( Groenendael ) | ||||||
08/05/1978 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Ombre des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 026111/02052 | 00/00/0000 | ||
Ozo des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 026112/01892 | 00/00/0000 | ||
Opossum des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Majeur du clos du faubourg ( Groenendael ) X Tchita de l'orée du piple ( Groenendael ) | ||||||
27/04/1978 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Ouka des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 026034/01748 | ![]() |
00/00/0000 | |
Ondine des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 026032/01843 | ![]() |
00/00/0000 | |
Ipsos des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Thalie des hauts de bievre ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
22/12/1977 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Nuts des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 012464/01578 | 00/00/0000 | ||
Nelson des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 012462/01705 | 00/00/0000 | ||
Ipsos des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Violette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
10/07/1977 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Neef des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 012183/01729 | 00/00/0000 | ||
Novio des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 012186/01719 | 00/00/0000 | ||
R.E. , Ch. Suis. Vici des hauts de bièvre ( Tervueren, Sable ) X Vedette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
25/01/1977 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Nouvelle des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 011561/01539 | ![]() |
00/00/0000 | |
Nemrod des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 011556/01767 | ![]() |
00/00/0000 | |
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Tchita de l'orée du piple ( Groenendael ) | ||||||
00/00/1977 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Nacht des masques de sable | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | |||
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Rachel des masques de sable ( Tervueren, Sable ) | ||||||
00/00/1977 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Noorland des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Thalie des hauts de bievre ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
13/12/1976 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Maite des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 011320/02155 | 00/00/0000 | ||
Mais des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 011317/01376 | ![]() |
00/00/0000 | |
Ascendant non connu X Ascendant non connu | ||||||
08/10/1976 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Maya des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 011046/01568 | ![]() |
00/00/0000 | |
Jitan des masques de sable ( Tervueren, Sable ) X Vahine des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
08/10/1976 - 6 Chiots enregistrés | ||||||
Magalie des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 11045/1455 | 00/00/0000 | ||
Major Kindjal des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 11042 | 00/00/0000 | ||
Malik des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 11043 | 00/00/0000 | ||
Merlin des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 11044 | 00/00/0000 | ||
Maya des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 11046 | 00/00/0000 | ||
Mignonne des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 11047 | 00/00/0000 | ||
Icare des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Vala d'helizanne ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
22/06/1976 - 8 Chiots enregistrés | ||||||
Mabelle des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10872/1446 | 00/00/0000 | ||
Mars des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10868 | 00/00/0000 | ||
Milan des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10869 | 00/00/0000 | ||
Mazina des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10870 | 00/00/0000 | ||
Mascotte des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10871 | 00/00/0000 | ||
Manon des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10873 | 00/00/0000 | ||
Mirza des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10874 | 00/00/0000 | ||
Miss des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 10875 | 00/00/0000 | ||
Quartz des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Trille du clos saint jacques ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
01/05/1976 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Minnie des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 010761/01221 | ![]() |
00/00/0000 | |
Quartz des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Vedette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
17/09/1975 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Lutece des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 010052/01101 | ![]() |
00/00/0000 | |
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Thalie des hauts de bievre ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
02/05/1975 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Laron des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 009747/01100 | ![]() |
00/00/0000 | |
Touxi du bois du tôt ( Tervueren, Fauve ) X Rachel des masques de sable ( Tervueren, Sable ) | ||||||
16/04/1975 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Leda des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 009598/01039 | ![]() |
00/00/0000 | |
Quartz des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Thalie des hauts de bievre ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1975 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Lahire des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Quartz des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Orage des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1975 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Luciole des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
00/00/0000 | ||
R.E. Sidou de d'artamas ( Groenendael ) X Violette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
25/12/1974 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Jim des masques de sable | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 023289/01867 | 00/00/0000 | ||
Joconde des masques de sable | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 023293/01173 | ![]() |
00/00/0000 | |
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Thalie des hauts de bievre ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
14/03/1974 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Joop des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Jilda des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 008657/00847 | ![]() |
00/00/0000 | |
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Renie de iamara ( Groenendael ) | ||||||
00/00/1974 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Jupiter des masques de sable | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | |||
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Tchita de l'orée du piple ( Groenendael ) | ||||||
00/00/1974 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Jasmina des masques de sable | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | |||
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Vaillante de la noble haie ( Groenendael ) | ||||||
00/00/1974 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Javotte des masques de sable | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | |||
Tommy des masques de sable ( Tervueren, Sable ) X Siska du parc de sceaux ( Tervueren, Sable ) | ||||||
00/00/1974 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Jupiter des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Judith des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Jacinthe des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Vedette des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1974 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Jimmy des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 009066/0978 | ![]() |
00/00/0000 | |
Ugolin de la presqu'ile du kamtchatka ( Tervueren, Fauve ) X Orage des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1974 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Jitan des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 8605/918 | ![]() |
00/00/0000 | |
Quartz des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Tirka du parc d'emonville ( Tervueren, Sable ) | ||||||
15/04/1973 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Ipsos des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 007985/01093 | ![]() |
00/00/0000 | |
Icare des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 7984/690 | ![]() |
00/00/0000 | |
Quartz des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X s.r. Thalie des hauts de bievre ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
10/02/1973 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
Ivanhoe des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Icar des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Infante des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Ida des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Iury des masques de sable | Mâle | Tervueren | LOF 1 BBT 7838/789 | 00/00/0000 | ||
Sanpeur des masques de sables ( Groenendael ) X Ozo des ardennes du coitron ( Groenendael ) | ||||||
00/00/1973 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Ita des masques de sables | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 022281/00956 | ![]() |
00/00/0000 | |
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Tchita de l'orée du piple ( Groenendael ) | ||||||
00/00/1973 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Ida II des masques de sables | Femelle | Groenendael | LOF 1 BBG 022470/00965 | ![]() |
00/00/0000 | |
Iette des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Igloo des masques de sable | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | |||
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Rachel des masques de sable ( Tervueren, Sable ) | ||||||
00/00/1973 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Iasmine des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Siska du parc de sceaux ( Tervueren, Sable ) | ||||||
00/00/1973 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Isba des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Tchita de l'orée du piple ( Groenendael ) | ||||||
10/09/1972 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Violette des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 7535/599 | ![]() |
00/00/0000 | |
Vison des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 7534 | 00/00/0000 | ||
s.r. Kabyl du clos saint clair ( Tervueren, Fauve ) X Orage des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
05/03/1972 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Valy des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() |
00/00/0000 | ||
Vania des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 007246/00717 | ![]() |
00/00/0000 | |
Vedette des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 007247/00608 | ![]() |
00/00/0000 | |
R.E. Rex du parc d'émonville ( Groenendael ) X Ozo des ardennes du coitron ( Groenendael ) | ||||||
06/01/1972 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Vulcain des masques de sable | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | |||
Volcan des masques de sable | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 021445/00834 | ![]() |
00/00/0000 | |
Quartz des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Panthere du clos de la poussiniere ( Tervueren, Sable ) | ||||||
00/00/1972 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Vahine des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 7297/637 | ![]() |
00/00/0000 | |
Valse des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 007299/00610 | ![]() |
00/00/0000 | |
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Ma Zina des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1972 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Virgo des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 7156/562 | ![]() |
00/00/0000 | |
Safran des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Querida des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1971 - 2 Chiots enregistrés | ||||||
Ulm des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 007083/00836 | ![]() |
00/00/0000 | |
Usky des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 007091/00490 | ![]() |
00/00/0000 | |
Saphir des masques de sable ( Tervueren ) X Panthere du clos de la poussiniere ( Tervueren, Sable ) | ||||||
11/11/1970 - 8 Chiots enregistrés | ||||||
Tommy des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() |
00/00/0000 | ||
Toundra des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 6406/467 | ![]() |
00/00/0000 | |
Tzigane des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 6407/430 | ![]() |
00/00/0000 | |
Takerou des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Taiaut des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Telstar des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Thesee des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Tresor des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Quadrille des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1970 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Tosca des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 6162/421 | ![]() |
00/00/0000 | |
Ascendant non connu X Ascendant non connu | ||||||
00/00/1969 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Sanpeur des masques de sables | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBG 020018/00621 | ![]() |
00/00/0000 | |
Robin des masques de sable ( Groenendael ) X Noisette du parc de sceaux ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
00/00/1969 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Saphir des masques de sable | Mâle | Tervueren | LOF 1 BBTer 5797/330 | ![]() |
00/00/0000 | |
Sucette des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 005796/00373 | ![]() |
00/00/0000 | |
Safran des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 5798/305 | ![]() |
00/00/0000 | |
Qrak des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Orage des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
11/12/1968 - 10 Chiots enregistrés | ||||||
Romeo des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 5567/268 | 00/00/0000 | ||
Raki des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rio des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rodrigue des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rebecca des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Romy des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Riva des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Riga des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Regate des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Reseda des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Ouragan des masques de sable ( Tervueren, Sable ) X Panthere du clos de la poussiniere ( Tervueren, Sable ) | ||||||
04/09/1968 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
Rachel des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBTer 5429/252 | ![]() |
00/00/0000 | |
Razzia des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() |
00/00/0000 | ||
Rhea des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Romance des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Rumba des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Pollux des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Ma Zina des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
24/04/1968 - 8 Chiots enregistrés | ||||||
Renard des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rex des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rhum des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rip des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rock des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rubis des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Rita des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Raphia des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Ouragan des masques de sable ( Tervueren, Sable ) X Ozo des ardennes du coitron ( Groenendael ) | ||||||
28/01/1968 - 1 Chiots enregistrés | ||||||
Robin des masques de sable | Mâle | Groenendael | LOF 1 BBGr 18927/306 | ![]() |
00/00/0000 | |
Ouragan des masques de sable ( Tervueren, Sable ) X Noisette du parc de sceaux ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
01/07/1967 - 6 Chiots enregistrés | ||||||
Quinquin des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Quidam des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Quina des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Quille des masques de sable | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Quinine des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4995 | 00/00/0000 | ||
Quenotte des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4996 | 00/00/0000 | ||
Mont d'Or du parc de sceaux ( Tervueren, Fauve ) X Ma Zina des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
04/04/1967 - 7 Chiots enregistrés | ||||||
Quadrille des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4946/975 | ![]() |
00/00/0000 | |
Querida des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4947/427 | ![]() |
00/00/0000 | |
Qrak des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBTer 4942/184 | ![]() |
00/00/0000 | |
Quito des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Quid des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Quetsche des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Qora des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Mont d'Or du parc de sceaux ( Tervueren, Fauve ) X Mouette Dite Magda des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
23/01/1967 - 3 Chiots enregistrés | ||||||
Quartz des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4862/205 | ![]() |
00/00/0000 | |
s.r. Quinn des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4863/172 | ![]() |
00/00/0000 | |
Queen des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 864 | 00/00/0000 | ||
Milord des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) X Noisette du parc de sceaux ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
14/07/1966 - 7 Chiots enregistrés | ||||||
Praline des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4710/159 | ![]() |
00/00/0000 | |
Pollux des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4706/142 | ![]() |
00/00/0000 | |
Pacha des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
P'Tit Loup des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Pyrame des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Polka des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Princesse des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Mi-Loup du parc de sceaux ( Tervueren, Sable ) X Mouette Dite Magda des masques de sable ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
08/11/1965 - 5 Chiots enregistrés | ||||||
Ouragan des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | LOF 1 BBD 315/23 | ![]() |
00/00/0000 | |
Orage des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4555/15 | ![]() |
00/00/0000 | |
Opium des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Orient des masques de sable | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | |||
Ondine des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 4554 | 00/00/0000 | ||
Karim de beauté plaisance ( Tervueren, Fauve ) X Java du clos saint jacques ( Tervueren, Fauve ) | ||||||
15/04/1963 - 6 Chiots enregistrés | ||||||
Mais des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 3946 | ![]() |
00/00/0000 | |
Milord des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 3947 | ![]() |
00/00/0000 | |
Mouette Dite Magda des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 3951 | ![]() |
00/00/0000 | |
Ma Zina des masques de sable | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 B.Ter 3950 | ![]() |
00/00/0000 | |
Moka des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||
Mogui des masques de sable | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | |||