Iago des loups mutinsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X Elma Malinois LOF 1 BBM 011555/02456 date de naissance : 27/10/1985 date de décès : 00/00/0000 | Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Fr. Ch. Tr. Panthère de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 010786/01669 date de naissance : 06/03/1985 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I'Junck des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027843 | ||||
Iti des loups mutines | Mâle | Malinois | 17/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027845 | ||||
It's good des loups mutins | Mâle | Malinois | 17/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027846 |
29 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
E'Clips des loups mutins | Femelle | Malinois | 18/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Es-croc des loups mutins | Mâle | Malinois | 18/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Falko des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019427/03596 | ||||
Fanny des loups mutins | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019645/02964 | ||||
Farouk des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019428/03451 | ||||
Flash des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019642 | ||||
Flic des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019429 | ||||
Folk des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019643/03065 | ||||
Forban des loups mutins | Mâle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Frimousse des loups mutins | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019646/03432 | ||||
Friponne des loups mutins | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019647/02767 | ||||
Fripouille des loups mutins | Femelle | Malinois | 10/05/1990 | 00/00/0000 | |||||
Funk des loups mutins | Mâle | Malinois | 16/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019430 | ||||
Furka des loups mutins | Femelle | Malinois | 16/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019431/02658 | ||||
Gaby | Mâle | Malinois | 09/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goethe | Mâle | Malinois | 09/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goliath | Mâle | Malinois | 09/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorbi | Mâle | Malinois | 09/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gremlin | Femelle | Malinois | 09/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grisby | Mâle | Malinois | 09/10/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hogus des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023442/03501 | ||||
Hold'up des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023443 | ||||
Hondo des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023444/03853 | ||||
Hugo des loups mutins | Mâle | Malinois | 14/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023445 | ||||
Iane des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026950/00000 | ||||
Impact des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026567 | ||||
Indra des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Iork des loups mutins | Mâle | Malinois | 31/07/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026949 | ||||
Irma des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 26952/3502 |
38 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bigor des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012930/02263 | ||||
Bix des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012931 | ||||
Bobby des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012932/03068 | ||||
Ch Fr. Tr. Ring Boriss des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012933/02419 | ||||
Buggy des loups mutins | Mâle | Malinois | 11/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012935/02084 | ||||
Cannelle des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013972/02067 | ||||
Chanel des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013973/02079 | ||||
Chips des loups mutins | Femelle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013974/02080 | ||||
Clips des loups mutins | Mâle | Malinois | 04/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013971 | ||||
Disney des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016079/03179 | ||||
Djedd des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016080/03187 | ||||
Duck des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016081/03625 | ||||
Ch.Tr. Duke des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016082/03162 | ||||
Eclair des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eik des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eliot des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | |||||
Est des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017798/03331 | ||||
Ex des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017799/03833 | ||||
Fado des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019634 | ||||
Fangio des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019635 | ||||
Farco des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019636 | ||||
Faro des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019637 | ||||
Flo des loups mutins | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019638 | |||||
Fredo des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019639/03644 | ||||
Frondeuse des loups mutins | Femelle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019641/02764 | ||||
Furio des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019640 | ||||
G'Rico des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022168/03908 | ||||
Gabon des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022161 | ||||
Gaia des loups mutins | Femelle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022169/03480 | ||||
Gangster des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022162 | ||||
Gino des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022163/03939 | ||||
Golde des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022164 | ||||
Greck des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022165/03963 | ||||
Greenpeace des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022166 | ||||
Greg des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022167/03791 | ||||
Hades des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024513/03922 | ||||
Hutch des loups mutins | Mâle | Malinois | 20/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024514 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |