Qeloup de la tour du guetMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Blacky de la baraque de planches X Evita du domaine ponti Groenendael LOSH 557373 date de naissance : 30/04/1986 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Fr./Lux./Holl. Clark de la pouroffe X Egi du domaine ponti Groenendael LOSH 495409 date de naissance : 17/03/1983 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualoup de la tour du guet | Mâle | Groenendael | 03/11/1992 | 00/00/0000 | LOSH 700767 | ||||
Quody de la tour du guet | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1992 | 00/00/0000 | LOSH 700768 | ||||
Quimera de la tour du guet | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1992 | 00/00/0000 | LOSH 700769 | ||||
Qrispie de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 03/11/1992 | 00/00/0000 | LOSH 700770 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique de la tour du guet | Mâle | Groenendael | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660204 | ||||
O'Sultan de la tour du guet | Mâle | Groenendael | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660205 | ||||
Olaika de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660207 | ||||
Oisis de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660208 | ||||
Opaline de la tour du guet | Femelle | Groenendael | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660209 | ||||
Opium de la tour du guet | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660202 | ||||
Orient-expres de la tour du guet | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660203 | ||||
Odin de la tour du guet | Mâle | Groenendael | 16/10/1990 | 00/00/0000 | LOSH 660206 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |