Raspoutine du rouge fosseMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gabon du boscaille X Hèla du boscaille Malinois LOSH 561992 date de naissance : 13/08/1986 date de décès : 00/00/0000 | Kim du boscaille X Jana du boscaille Malinois LOSH 652137 date de naissance : 18/08/1990 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramses du rouge fosse | Mâle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715913 | ||||
Remus du rouge fosse | Mâle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715914 | ||||
Regulus du rouge fosse | Mâle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715915 | ||||
Romulus du rouge fosse | Mâle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715917 | ||||
Randori du rouge fosse | Mâle | Malinois | 16/08/1993 | 00/00/0000 | LOSH 715918 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quovadis du rouge fosse | Mâle | Malinois | 14/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691457 , LOF 1 BBM 035057/04548 | ||||
Quisco du rouge fosse | Mâle | Malinois | 14/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691458 | ||||
Quebir du rouge fosse | Mâle | Malinois | 14/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691459 | ||||
Quellou du rouge fosse | Mâle | Malinois | 14/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691460 | ||||
Quebec du rouge fosse | Mâle | Malinois | 14/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 691461 | ||||
Satanas du rouge fosse | Mâle | Malinois | 24/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729959 , ETR 1 BBM 000135/00000 | ||||
Sancerre du rouge fosse | Mâle | Malinois | 24/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729960 | ||||
Sarasin du rouge fosse | Mâle | Malinois | 24/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729961 | ||||
Saumur du rouge fosse | Mâle | Malinois | 24/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729962 | ||||
Sauterne du rouge fosse | Mâle | Malinois | 24/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729963 | ||||
Silesie du rouge fosse | Femelle | Malinois | 24/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729964 | ||||
Slovenie du rouge fosse | Femelle | Malinois | 24/03/1994 | 00/00/0000 | LOSH 729965 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |