high mount's Dakota black goldFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
high mount's Kijafa X high mount's Milady Groenendael AKC WB929667 date de naissance : 25/03/1971 date de décès : 00/00/0000 | Ch. USA Quivala de la baraque de planches X Ch. high mount's Charmin Groenendael date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. high mount's Duc de la montagne | Mâle | Groenendael | 16/07/1977 | 00/00/0000 | AKC WD777698 | ||||
high mount's Dakota black gold | Femelle | Groenendael | 16/07/1977 | 00/00/0000 | AKC WD790135 | ||||
high mount's Nite stalker | Mâle | Groenendael | 16/07/1977 | 00/00/0000 | AKC WD861289 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
high mount's Cross the abyss | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WD147392 | ||||
high mount's Night stalker | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Monsieur marquis | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Kizzy kinte | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Uri | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Katea of bo-mar | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Jontau | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Quiana | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WD794372 | ||||
high mount's Katea of bo-mar | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WD630578 | ||||
johnsondale's High-mount luv | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WD798234 | ||||
high mount's Leda of endymion | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WD132074 | ||||
high mount's Kim of dream on | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WD504183 | ||||
high mount's Flanders | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | AKC WD445360 | ||||
sundown's High mount sonada | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Cross the abyss | Mâle | Groenendael | 06/07/1975 | 00/00/0000 | |||||
johnsondale's Hi mount indigo | Femelle | Groenendael | 07/07/1976 | 00/00/0000 | AKC WD458261 | ||||
high mount's Pavlov | Mâle | Groenendael | 07/07/1976 | 00/00/0000 | |||||
high mount's Coup de grace | Mâle | Groenendael | 07/07/1976 | 00/00/0000 | AKC WD440331 | ||||
high mount's Pavlov | Mâle | Groenendael | 07/07/1976 | 00/00/0000 |
38 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
Ch. inselheim Shades O'Highmount Groenendael AKC WF163469 date de naissance : 25/03/1982 date de décès : 00/00/0000 |
|