1er choix Hera-Belle de la closerie de yendaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Lewis du parc d'émonville X Ballerine vom nauenhof Groenendael VDH/DKBS 83GR531 date de naissance : 04/02/1983 date de décès : 00/00/0000 HD A , SchH III | R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X Exc. Astrid du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 026568/04347 date de naissance : 26/02/1988 date de décès : 00/00/2002 dys A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hylas de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | |||||
exc. , Ch. Tr Pistage Hermes de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039447/03620 | ||||
1er choix Hygie de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039449/04529 | ||||
R.E. , Ch. Fr. H'Oharra de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039451/04466 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Hestia-Belle de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/2008 | LOF 1 BBG 039452/04490 | ||||
1er choix Harane de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 01/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039453 |
114 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Antonius vom dusseler hof | Mâle | Groenendael | 05/07/1988 | 00/00/0000 | |||||
Arco vom dusseler hof | Mâle | Groenendael | 05/07/1988 | 00/00/0000 | |||||
Arlette vom düsseler hof | Femelle | Groenendael | 05/07/1988 | 00/00/0000 | DKBS 88 GR 1260 | ||||
Asra van de erfgooiers | Mâle | Groenendael | 15/03/1988 | 00/00/0000 | |||||
B'Thorin von lichtental | Mâle | Groenendael | 28/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Baccara de la tour d'ivoire | Femelle | Groenendael | 04/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033239/03292 | ||||
Bacy vom schloss inzing | Femelle | Groenendael | 01/09/1989 | 00/00/0000 | OHZB GR 358 | ||||
Baghera de la tour d'ivoire | Femelle | Groenendael | 04/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033241/03323 | ||||
Bailice van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 01/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1817916 | ||||
Balou von lichtental | Femelle | Groenendael | 28/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Balte de la tour d'ivoire | Mâle | Groenendael | 04/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033237 | ||||
Baschka von lichtental | Mâle | Groenendael | 28/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Belle amour de la tour d'ivoire | Femelle | Groenendael | 04/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033238 | ||||
s.r. Belle Dame de la tour d'ivoire | Femelle | Groenendael | 04/04/1986 | 00/00/2000 | LOF 1 BBG 033240/03231 | ||||
Biene von lichtental | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
black magic's Bonnie | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
black magic's Dame Noire | Mâle | Groenendael | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
black magic's Desiree | Mâle | Groenendael | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
black magic's Diamond | Mâle | Groenendael | 28/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Blacky van de erfgooiers | Mâle | Groenendael | 15/03/1988 | 00/00/0000 | |||||
Bokitto van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 01/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Bonny von lichtental | Femelle | Groenendael | 28/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Boris van lana's hof | Mâle | Groenendael | 24/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534020 | ||||
Brenda von lichtental | Femelle | Groenendael | 28/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Breston van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 01/05/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1817914 | ||||
Caline des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034021/03427 | ||||
s.r. Calypso des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034023/03381 | ||||
Exc. Candy des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034026/03592 | ||||
Cathy des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034025/03436 | ||||
ceres Pluto | Mâle | Groenendael | 29/05/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1764622 | ||||
s.r. Chloé des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034024/03469 | ||||
claire de lune Alphacentaura | Mâle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
claire de lune Amant-Nuit | Mâle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
claire de lune Angie | Mâle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
claire de lune Antharis-Jargow | Mâle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
claire de lune Aria | Femelle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
claire de lune Astor | Mâle | Groenendael | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Holl./All. Clarence van lana's hof | Femelle | Groenendael | 29/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449358 | ||||
s.r. Clio des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034022/03416 | ||||
Colby des cottages du bois saint denis | Mâle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034018/02842 | ||||
Cuykie des cottages du bois saint denis | Femelle | Groenendael | 25/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034020/03422 | ||||
Danger mon chien favorite | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1579899 | ||||
Darling de la terre du pasquier | Femelle | Groenendael | 12/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035405/03641 | ||||
Dempsey van't bentsteetje | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1742068 | ||||
Dixie van lana's hof | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Django van't bentsteetje | Mâle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1742064 | ||||
Douce de la terre du pasquier | Femelle | Groenendael | 12/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035404/03640 | ||||
Ebony rudy van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 05/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485672 | ||||
Elite-Elegance van het belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 05/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485673 | ||||
Endor van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 05/07/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1485669 | ||||
Finesse von frankental | Femelle | Groenendael | 24/11/1985 | 00/00/0000 | DKBS 85 GR 921 | ||||
Finette von frankental | Femelle | Groenendael | 24/11/1985 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 85GR918 | ||||
Ch. Fr. Pistage First du pre saint florent | Mâle | Groenendael | 21/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037375/03319 | ||||
Ch Tp. Frac du pre saint florent | Mâle | Groenendael | 21/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037376/03539 | ||||
Francy von frankental | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 85GR917 | ||||
Freija van de erfgooiers | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Gina von frankental | Femelle | Groenendael | 03/02/1987 | 00/00/0000 | VDH 87/0710006 | ||||
Gino von frankental | Mâle | Groenendael | 03/02/1987 | 00/00/0000 | DKBS 87 GR 0710003 | ||||
groenibell's Aljosha | Mâle | Groenendael | 22/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Groenibell's anka | Femelle | Groenendael | 22/06/1985 | 00/00/0000 | DKBS 85 GR 847 | ||||
groenibell's Anuschka | Femelle | Groenendael | 22/06/1985 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 85GR844 | ||||
Groenibell's cappuccino | Mâle | Groenendael | 11/06/1990 | 00/00/0000 | VDH 90/071 0113 | ||||
Groenibell's catouchka | Femelle | Groenendael | 11/06/1990 | 00/00/0000 | VDH 90/071/0116 | ||||
Groenibell's conscha | Femelle | Groenendael | 11/06/1990 | 00/00/0000 | VDH 90/071 117 | ||||
Hallo vom distele | Mâle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Hedu vom distele | Mâle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Henk vom distele | Mâle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Heros vom distele | Mâle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Hexe vom distele | Mâle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Honey vom distele | Mâle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Hummel vom distele | Femelle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Hussard vom distele | Mâle | Groenendael | 15/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Jason du pomereuil | Mâle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Jedda van lana's hof | Femelle | Groenendael | 10/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1696038 | ||||
Jeep du pomereuil | Mâle | Groenendael | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Juliette des cinq coquilles | Femelle | Groenendael | 27/03/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394049 | ||||
Kalif de marcolina | Mâle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564715 | ||||
Karl de marcolina | Mâle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564714 | ||||
Kelly de marcolina | Femelle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564720 | ||||
Kim de marcolina | Femelle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564718 | ||||
Kina de marcolina | Femelle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564717 | ||||
King de marcolina | Mâle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564716 | ||||
Kirby de marcolina | Femelle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564719 | ||||
Kita du gollard | Femelle | Groenendael | 15/02/1986 | 00/00/0000 | LOSH 552162 , VDH/DKBS 87GR1115 | ||||
s.r. , Sél. Belg. Tr., Ch. Int./Bel./Lux. Krack de marcolina | Mâle | Groenendael | 24/11/1986 | 00/00/0000 | LOSH 564713 | ||||
Laos van lana's hof | Mâle | Groenendael | 24/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534021 | ||||
Lesly van lana's hof | Femelle | Groenendael | 24/04/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534022 | ||||
Maico de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 31/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Myrtie de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 31/12/1988 | 00/00/0000 | LOSH 621628 | ||||
Olix de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 07/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 639558 | ||||
Onix de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 07/01/1990 | 00/00/0000 | LOSH 639557 | ||||
Paco de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664900 | ||||
Pepsi de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664901 | ||||
Perle de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664905 | ||||
Phalky de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664904 | ||||
Phax de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664902 | ||||
Porto de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664903 | ||||
Prins de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 19/01/1991 | 00/00/0000 | LOSH 664899 | ||||
Qualita de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Quasko vom nauenhof | Mâle | Groenendael | 05/08/1992 | 00/00/0000 | |||||
Questor vom nauenhof | Mâle | Groenendael | 05/08/1992 | 00/00/0000 | |||||
Quinta vom nauenhof | Mâle | Groenendael | 05/08/1992 | 00/00/0000 | |||||
scalloway's Goya | Femelle | Groenendael | 19/07/1988 | 00/00/0000 | SHSB 434018 | ||||
Ch. NL Tosca van lana's hof | Femelle | Groenendael | 29/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1449359 | ||||
vaquita's Alice of eternity | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S 19351/91 | ||||
Vaquita's alouette | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S-19349/91 G | ||||
Vaquita's altesse | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S 19350/91 G | ||||
Vaquita's amanda | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S-19353/91 G | ||||
Ch. Nu./Su. vaquita's Anricco Du Nord | Mâle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S-19346/91 G | ||||
Vaquita's atitza | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S-19347/91 G | ||||
vaquita's Avalona | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S-19352/91 | ||||
Vaquita's azana | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S-19354/91 G | ||||
Vaquita's aziza in tuddabo | Femelle | Groenendael | 13/12/1990 | 00/00/0000 | S-19348/91 G | ||||
Ch. Nl Xurits van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 06/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1418925 |
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Exc. Galilée de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031573/04931 | ||||
s.r. Gatsha de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031576/05220 | ||||
exc. Ginger de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031575/05225 | ||||
s.r. Guitou de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031574/05374 | ||||
s.r. Jahen de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035712/05496 | ||||
s.r. Jaimie de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035707/06005 | ||||
Exc. Jirian de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren | 18/02/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035711/ | ||||
Jurgen de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035707/06005 | ||||
1er choix Mahel de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Nahila-Neith de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/2010 | LOF 1 BBG 043445/05393 | ||||
Neck de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040865 | ||||
Noé de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040863 | ||||
Nouck de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040862 | ||||
Nylwenn de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040864 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |