MigMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gyver du lac du lezert X Daisy du clos de la buxiere Malinois LOF 1 BBM 026934/03891 date de naissance : 01/08/1993 date de décès : 00/00/0000 Ring.1 | Bambou de la forêt des bambous X Daisy du clos de la buxiere Malinois LOF 1 BBM 020172/03009 date de naissance : 21/08/1990 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | Mâle | Malinois | 03/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035451 | ||||
Marine | Femelle | Malinois | 03/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035453/04752 | ||||
Mutine | Femelle | Malinois | 03/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035454 | ||||
Maya | Femelle | Malinois | 03/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035455 | ||||
M'Andaine | Femelle | Malinois | 03/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035456 | ||||
Mandoline | Femelle | Malinois | 03/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035457 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |