MascotteFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Espoir du boscaille X Vénus de la javottière de corberon Malinois LOF 1 BBM 018199/03220 date de naissance : 17/07/1989 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Cops du parc des acacias X Baica di vigna secca Malinois SHSB 508409 , LOF 1 BBM 029646/03525 date de naissance : 19/10/1993 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | Mâle | Malinois | 04/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035396/00000 | ||||
Megane | Femelle | Malinois | 04/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035397 | ||||
Malice | Femelle | Malinois | 04/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035398/04352 | ||||
Melody | Femelle | Malinois | 04/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035399 | ||||
Margot | Femelle | Malinois | 04/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035400 |
43 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |