NinjaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Espoir du boscaille X Vénus de la javottière de corberon Malinois LOF 1 BBM 018199/03220 date de naissance : 17/07/1989 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Atos X Bel'Gueule de vulcain Malinois LOF 1 BBM 015998/02445 date de naissance : 22/09/1988 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
njor | Mâle | Malinois | 13/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036278 | ||||
Nac | Mâle | Malinois | 13/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036279 | ||||
Natt | Femelle | Malinois | 13/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036281/04641 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iotie du bail de l'ubac | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027539/04210 | ||||
Izis du bail de l'ubac | Femelle | Malinois | 19/10/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027541/03575 |
43 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |