Macknom du rocher de canderonMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Eroy du château d'agadir X Ch. TP Ulhane du clos du richaumoine Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 031790/05387 date de naissance : 13/05/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring.2 | Ulrich du château de mirabeau X Barbacane des anges de l'enfer Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 030640/05051 date de naissance : 25/07/1990 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maous du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040074 | ||||
Menphis du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040075 | ||||
Manssour du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040076 | ||||
Mino du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040078 | ||||
Murguette du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Sable | 20/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040079 | ||||
Meidjy du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040080 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Othello du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orsy du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ondo du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oppy du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olivia du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oka du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osaka du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Sable | 11/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pilou du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Sable | 28/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Packo du rocher de canderon | Mâle | Tervueren, Sable | 28/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ponie du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepite du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pinckie du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pressie du rocher de canderon | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/11/1999 | 00/00/0000 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |