Maya des sources canis lupusFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er choix Tiarko du chemin des dames X Ariane de la bourbancaye Groenendael LOF 1 BBG 035264/02967 date de naissance : 14/03/1988 date de décès : 00/00/0000 | Matelot de la quievre X Brume de la tangi morgane Groenendael LOF 1 BBG 037082/03969 date de naissance : 07/01/1990 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 12/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043078 | ||||
Marbick des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 12/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043079 | ||||
Mozart des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 12/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043080 | ||||
Melisse des sources canis lupus | Femelle | Groenendael | 12/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043081 | ||||
Meline des sources canis lupus | Femelle | Groenendael | 12/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043083 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greline de la grignauderie | Femelle | Groenendael | 08/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038250/04218 | ||||
Gringo de la grignauderie | Mâle | Groenendael | 08/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038245/03594 | ||||
Harry de la grignauderie | Mâle | Groenendael | 16/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039038/03730 | ||||
Jessy des sources canis lupus | Femelle | Groenendael | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040646/04685 | ||||
Lucifer des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 31/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042168 | ||||
L'Harley des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 31/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042169 | ||||
Lauzanne des sources canis lupus | Femelle | Groenendael | 31/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042170 | ||||
Lidzie des sources canis lupus | Femelle | Groenendael | 31/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042171 | ||||
Nouss des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 19/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nick des sources canis lupus | Mâle | Groenendael | 19/08/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naika des sources canis lupus | Femelle | Groenendael | 19/08/1997 | 00/00/0000 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |