Nardo des loups du makenzieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Joeri X Jorka Malinois LOSH 635472 , LOF 1 BBM 027641/03727 date de naissance : 02/11/1989 date de décès : 00/00/0000 Fin.Ring | Fred de la residence des ajoncs X Elite de la residence des ajoncs Malinois LOF 1 BBM 025201/03360 date de naissance : 29/11/1992 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nash des loups du makenzie | Mâle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036334 | ||||
Nico des loups du makenzie | Mâle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036335 | ||||
Nina des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036336/04694 | ||||
Naomi des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036337 | ||||
Nacha des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036338 | ||||
Nouka des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036339 | ||||
Nancy des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036340 | ||||
Nasch des loups du makenzie | Mâle | Malinois | 15/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036341 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morloff des loups du makenzie | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Molka des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 33300/4406 | ||||
Narco des loups du makenzie | Mâle | Malinois | 12/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Norck des loups du makenzie | Mâle | Malinois | 12/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicky des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 12/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noisette des loups du makenzie | Femelle | Malinois | 12/10/1997 | 00/00/0000 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |