MalinMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Amour X Arista Malinois LOSH 186538, LOF 1 BBM 000947 date de naissance : 28/02/1959 date de décès : 00/00/0000 | Samson du coin du bois X Sabine du coin du bois Malinois LOSH 160866, LOF 1 BBM 000948 date de naissance : 20/10/1951 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouki | Mâle | Malinois | 09/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001349 | ||||
Mamour | Mâle | Malinois | 09/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001351 | ||||
Mady | Femelle | Malinois | 09/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001352 | ||||
Miette | Femelle | Malinois | 09/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001353 | ||||
Manola | Femelle | Malinois | 09/07/1963 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001354 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack | Mâle | Malinois | 22/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001019 | ||||
Jap | Mâle | Malinois | 22/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001020 | ||||
Jolie | Mâle | Malinois | 22/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001021 | ||||
Java | Mâle | Malinois | 22/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001022 | ||||
Jaca | Mâle | Malinois | 22/06/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001023 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |