Prince de l'aliermontoisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Gypsy du clos des geraniums X Himea des bonmoss Malinois LOSH 213335, LOF 1 BM 1318/8 date de naissance : 12/02/1963 date de décès : 00/00/0000 | Haje du ya-dji-da X Gladys de ventadour Malinois LOF 1 BBM 001061 date de naissance : 05/01/1961 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacha de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 20/03/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001700 | ||||
Parmelie de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 20/03/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001702 | ||||
Pivoine de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 20/03/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001703 | ||||
Poppee de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 20/03/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001704 |
87 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nack du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/07/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1476 | ||||
Nadia de rosen | Femelle | Malinois | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1472 | ||||
Nadir | Mâle | Malinois | 02/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001480 | ||||
Najja | Femelle | Malinois | 02/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001485 | ||||
Nam | Mâle | Malinois | 02/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001479 | ||||
Nanou | Mâle | Malinois | 02/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001481 | ||||
Narcisse de rosen | Mâle | Malinois | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1470 | ||||
Natacha de rosen | Femelle | Malinois | 22/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001520/00084 | ||||
Natalie de rosen | Femelle | Malinois | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1473 | ||||
Ch. Tr. Ring , Ch. Tr. Campagne Nelko du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/07/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1475 | ||||
Nelly | Femelle | Malinois | 02/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001483 | ||||
Nestor de rosen | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4482 | ||||
Nico de rosen | Mâle | Malinois | 22/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001519 | ||||
Niger de rosen | Mâle | Malinois | 22/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001518 | ||||
Night de rosen | Mâle | Malinois | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1471 | ||||
Niky de rosen | Mâle | Malinois | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1469 | ||||
Ning | Femelle | Malinois | 02/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001484 | ||||
Niquette de rosen | Femelle | Malinois | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1474/36 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 02/09/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001482 | ||||
Nora du mas des lavandes | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1964 | 00/00/0000 | |||||
Norky du mas des lavandes | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nouchka du mas des lavandes | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/07/1964 | 00/00/0000 | |||||
Nounour de rosen | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/05/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4253 | ||||
Nounours du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 17/07/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1477 | ||||
Odessa de rosen | Femelle | Malinois | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1604 | ||||
Olympia de rosen | Femelle | Malinois | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1605 | ||||
Olza de rosen | Femelle | Malinois | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1606 | ||||
Orelia de rosen | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4481 | ||||
Orka de rosen | Femelle | Malinois | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1607 | ||||
Orphee de rosen | Femelle | Malinois | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1608 | ||||
Otto de rosen | Mâle | Malinois | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1603 | ||||
Ourson de rosen | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/06/1965 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4480 | ||||
Paulux de rosen | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1966 | 00/00/0000 | |||||
Percale de rosen | Femelle | Malinois | 01/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1810 | ||||
Perle de rosen | Femelle | Malinois | 01/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1811 | ||||
Phenix de rosen | Mâle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1691 | ||||
Pila de rosen | Femelle | Malinois | 01/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1812 | ||||
Pila de rosen | Femelle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1696 | ||||
Pipo de rosen | Mâle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1694 | ||||
Piram de rosen | Mâle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1692 | ||||
Pirate de rosen | Mâle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1693 | ||||
Polka de rosen | Femelle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1697 | ||||
Polka de rosen | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1966 | 00/00/0000 | |||||
Polux de rosen | Mâle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1695 | ||||
Ponette de rosen | Femelle | Malinois | 01/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1813 | ||||
Poupette de rosen | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1966 | 00/00/0000 | |||||
Poussette de rosen | Femelle | Malinois | 01/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1814 | ||||
Princesse de rosen | Femelle | Malinois | 10/02/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1698 | ||||
Princesse de rosen | Femelle | Malinois | 01/09/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1815 | ||||
Quadix de rosen | Mâle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1935 | ||||
Quali de rosen | Mâle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1936 | ||||
Quana de rosen | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4940 | ||||
Quarim de rosen | Mâle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1937 | ||||
Quaroline de rosen | Femelle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1940 | ||||
Quasimir de rosen | Mâle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1938 | ||||
Quaty de rosen | Femelle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1941 | ||||
Quela de rosen | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 4941/208 | ||||
Quetty de rosen | Femelle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1942/76 | ||||
Quino de rosen | Mâle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1939 | ||||
Quora de rosen | Femelle | Malinois | 01/02/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 1943 | ||||
Ramona de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2156 | ||||
Reina de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2157 | ||||
Reine de rosen | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5319 | ||||
Rex de rosen | Mâle | Malinois | 18/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2260 | ||||
Rex de rosen | Mâle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2154 | ||||
Rika de rosen | Femelle | Malinois | 18/12/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2261/163 | ||||
Rina de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2158 | ||||
Rintintin de rosen | Mâle | Malinois | 20/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2175 | ||||
Rip de rosen | Mâle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2155 | ||||
Riquita de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2159 | ||||
Rita de rosen | Femelle | Malinois | 20/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2176/112 | ||||
Riva de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2160/300 | ||||
Roly de rosen | Femelle | Malinois | 20/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2177 | ||||
Rosalie de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2161 | ||||
Roseline de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2162 | ||||
Rosette de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2163 | ||||
Rosita de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2164 | ||||
Roufina de rosen | Femelle | Malinois | 08/04/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BM 2165 | ||||
Salina de rosen | Femelle | Malinois | 08/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002363 | ||||
Sam de rosen | Mâle | Malinois | 08/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002361 | ||||
Sami de rosen | Mâle | Malinois | 08/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002362 | ||||
Sophia de rosen | Femelle | Malinois | 08/09/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002364 | ||||
Udys du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002573 | ||||
s.r. Ulex du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2574/205 | ||||
Ulysse du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002575 | ||||
Ch. Fr. Tr. Ring Urf du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002576/00188 | ||||
Uxor du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 22/02/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002577 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Paillote de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001821 | ||||
Perle de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001822 | ||||
Pirat de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001816 | ||||
Pluton de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001817 | ||||
Pollux de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001818 | ||||
Poly de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001819 | ||||
Pouf de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001820 | ||||
Poupee de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001823 | ||||
Prune de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 10/10/1966 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001824 | ||||
Quadrille de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 12/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001923 | ||||
Quanette de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 12/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001924 | ||||
Quartelle de l'aliermontois | Femelle | Malinois | 12/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001925 | ||||
Queen de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 12/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001919 | ||||
Quentin de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 12/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001920 | ||||
Quille de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 12/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001921 | ||||
Quinaud de l'aliermontois | Mâle | Malinois | 12/04/1967 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001922 | ||||
Racan des cent clochers | Mâle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002061 | ||||
Ramus des cent clochers | Mâle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002062 | ||||
Ranke des cent clochers | Mâle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002063 | ||||
Rap des cent clochers | Mâle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002064 | ||||
Rapa des cent clochers | Mâle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002065 | ||||
Richelieu des cent clochers | Mâle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002066 | ||||
Rip des cent clochers | Mâle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002067 | ||||
Roanne des cent clochers | Femelle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002068 | ||||
Romania des cent clochers | Femelle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002069/00144 | ||||
Russie des cent clochers | Femelle | Malinois | 07/01/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002070 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |