Inna de la tour des seigneursFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lob de putte grens X Prima van bouwelhei Malinois ALSH 15347 / RI 22899 date de naissance : 23/08/1968 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Kapi X Prisca de turenfels Malinois LOF 1 BBM 002028/00113 date de naissance : 24/08/1967 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Itus de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 15/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003118 | ||||
Iras de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 15/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003119 | ||||
Illa de la tour des seigneurs | Femelle | Malinois | 15/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003121 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iltis de la tour des seigneurs | Mâle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003280/00674 | ||||
Ialine de la tour des seigneurs | Femelle | Malinois | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003284/00313 | ||||
Ithos de la tour des seigneurs | Mâle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003279 | ||||
Iarus de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003281 | ||||
Ianna de la tour des seigneurs | Femelle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003282/00424 | ||||
Iskine de la tour des seigneurs | Femelle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003283 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoug du boscaille Malinois LOSH 357214 , LOF 1 BBM 004028/00412 date de naissance : 14/04/1975 date de décès : 00/00/0000 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Fr. Tr. Urgo Malinois LOF 1 BBM 2781/207 date de naissance : 10/00/1971 date de décès : 00/00/0000 Ring III |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 005703/01013 date de naissance : 22/12/1978 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring |
|