lhassa du toulgoulicFemelle, Poil court gris
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél.Belg., R.E. , Ch. Bel. , Ch. Bel. Tr. Qu'Rack du bois d'emblise (cf. Juan du monastère antique) X Sél. Bel. Urane du mouscronnais Malinois LOSH 308004, LOF 1 BBM 004318/00452 date de naissance : 23/03/1972 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring , Fin. Campagne | s.r. Osteo de la croix barbe X R.e. Orane de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002277/00135 date de naissance : 13/03/1969 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds du toulgoulic | Mâle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003817 | ||||
Laki du toulgoulic | Mâle | Poil court gris | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003818 | ||||
Lami du toulgoulic | Mâle | Poil court gris | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003819/00428 | ||||
Loic du toulgoulic | Mâle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003820 | ||||
Lakme du toulgoulic | Femelle | Poil court gris | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003821 | ||||
Lassie du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003822 | ||||
Leone du toulgoulic | Femelle | Malinois | 16/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003823 |
342 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adele de la semois | Femelle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382599 | ||||
Aras de la semois | Mâle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382595 | ||||
Archee de la semois | Femelle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382600 | ||||
Aria de la semois | Femelle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382601 | ||||
Ark de la semois | Mâle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382596 | ||||
Aro de la semois | Mâle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382597 | ||||
Austere de la semois | Mâle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382598 | ||||
Axée de la semois | Femelle | Malinois | 10/07/1976 | 00/00/0000 | LOSH 382602 | ||||
Baccara de la semois | Femelle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389727 | ||||
Bacchus de la semois | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391589 | ||||
Bambou de la semois | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391590 | ||||
Banco de la semois | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389720 | ||||
Banjo de la semois | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389721 | ||||
Bara de la semois | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391591 | ||||
Belle de la semois | Femelle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391594 | ||||
Billy de la semois | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391592 | ||||
Black de la semois | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389722 | ||||
Blaky de la semois | Mâle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391593 | ||||
Bleuette de la semois | Femelle | Malinois | 02/04/1977 | 00/00/0000 | LOSH 391595 | ||||
Bock de la semois | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389723 | ||||
Brigand de la semois | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389724 | ||||
Bruce de la semois | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389725 | ||||
Bruss de la semois | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOSH 389726 | ||||
Cactus de la semois | Mâle | Malinois | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411611 | ||||
Caline de la semois | Femelle | Malinois | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411614 | ||||
Capy de la semois | Mâle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409851 | ||||
Carla de la semois | Femelle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409854 | ||||
Carlie de la semois | Femelle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409855 | ||||
Carlos de la semois | Mâle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409852 | ||||
Cary de la semois | Mâle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409853 | ||||
Catye de la semois | Femelle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409856 | ||||
Celine de la semois | Femelle | Malinois | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411615 | ||||
Chouka de la semois | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411618 | ||||
Cita de la semois | Femelle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409857 | ||||
Citrine de la semois | Femelle | Malinois | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411616 | ||||
Cognac de la semois | Mâle | Malinois | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411612 | ||||
Coquine de la semois | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411619 | ||||
Corie de la semois | Femelle | Malinois | 08/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 409858 | ||||
Corine de la semois | Femelle | Malinois | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411617 | ||||
Crocus de la semois | Mâle | Malinois | 10/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 411613 | ||||
Iane du colombophile | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Jaguar du colombophile | Mâle | Malinois | 21/06/1975 | 00/00/0000 | SHSB 257131 , LOF 1 BBM 004036/00419 | ||||
Lack des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 29/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003843/01027 | ||||
Lade des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 29/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003844 | ||||
Linda des prairies de houssen | Femelle | Malinois | 29/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003846/00499 | ||||
Linot des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 29/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003842 | ||||
Loup des prairies de houssen | Mâle | Malinois | 29/06/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003845 | ||||
Mabou dite mirexe du conte de ribeaupierre | Femelle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004373 | ||||
Mao des trevires | Mâle | Malinois | 21/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004408/00850 | ||||
Margot du conte de ribeaupierre | Femelle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004372 | ||||
Marly des trevires | Femelle | Malinois | 13/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004419 | ||||
Mascot du conte de ribeaupierre ''Marlou'' | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004368 | ||||
Medoc des trevires | Mâle | Malinois | 13/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004414 | ||||
Melka des trevires | Femelle | Malinois | 13/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004417 | ||||
Mery des trevires | Femelle | Malinois | 13/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004416 | ||||
Midas des trevires | Mâle | Malinois | 13/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004415 | ||||
Milke des trevires | Mâle | Malinois | 21/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004410/00778 | ||||
Milord des trevires | Mâle | Malinois | 21/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004412 | ||||
Milsart dit Max du conte de ribeaupierre | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004369 | ||||
Mily des trevires | Femelle | Malinois | 13/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004418 | ||||
Mina des trevires | Femelle | Malinois | 21/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004413 | ||||
Minotor des trevires | Mâle | Malinois | 21/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004411 | ||||
Miss du conte de ribeaupierre , dite Minerve | Femelle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004370 | ||||
Moos des trevires | Mâle | Malinois | 21/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004409 | ||||
Morgan du conte de ribeaupierre | Mâle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004367 | ||||
Mouche dite mir du conte de ribeaupierre | Femelle | Malinois | 12/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004371 | ||||
Nach des trevires | Mâle | Malinois | 01/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004941/00872 | ||||
Nacha des trevires | Femelle | Malinois | 01/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004943/00754 | ||||
Nada des trevires | Femelle | Malinois | 01/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004944 | ||||
Nada du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004685/00708 | ||||
Nadia des trevires | Femelle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004953/00718 | ||||
Nadia des trevires | Femelle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004590 | ||||
Naja du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004681 | ||||
Nanette du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004725 | ||||
Nanil des trevires | Femelle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004585 | ||||
Nanouck des trevires | Mâle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004608/00922 | ||||
Napo des trevires | Mâle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004949 | ||||
Narta des trevires | Femelle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004591 | ||||
Neck du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004720 | ||||
Nectar des trevires | Mâle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004606 | ||||
Ned des trevires | Mâle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004948 | ||||
Neige de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004811 | ||||
Neige des trevires | Femelle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004613/00609 | ||||
1er Choix Neige du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004684/01020 | ||||
Nelly des trevires | Femelle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004785 | ||||
Nelly des trevires | Femelle | Malinois | 01/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004942 | ||||
Nelson des trevires | Mâle | Malinois | 21/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004947 | ||||
Neng des trevires | Mâle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004607 | ||||
Nenga des trevires | Femelle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004610 | ||||
Nera de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004809 | ||||
Neron des trevires | Mâle | Malinois | 01/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004938 | ||||
Neron du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004721 | ||||
Nerva des trevires | Femelle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004586 | ||||
Nes de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004807/00804 | ||||
Ness du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004718/00900 | ||||
Nex du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004682/00611 | ||||
Niarkos de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004808/00967 | ||||
Nice des trevires | Femelle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004588/01082 | ||||
Nicia des trevires | Femelle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004614 | ||||
Nicia des trevires | Femelle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004786 | ||||
Nick des trevires | Mâle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004582/00875 | ||||
Nick des trevires | Mâle | Malinois | 01/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004940 | ||||
Nicke des trevires | Mâle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004946/00708 | ||||
Nicke des trevires | Mâle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004605 | ||||
Nicky des trevires | Femelle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004945 | ||||
Nicky du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004719 | ||||
Nidia des trevires | Femelle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004612 | ||||
Nidoc des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012104 | ||||
Nigely de l'abbaye des tourelles | Femelle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004810/00617 | ||||
Nikki van het meerdaalwoud | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 117416 | ||||
Nil des trevires | Mâle | Malinois | 01/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004939 | ||||
Nina des trevires | Femelle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004589/00624 | ||||
Nina du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004724 | ||||
Nino des trevires | Mâle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004584 | ||||
Ninon du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004726 | ||||
Nioura des trevires | Femelle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004951 | ||||
Niqueley de l'abbaye des tourelles | Mâle | Malinois | 22/07/1977 | 00/00/0000 | |||||
Niva des trevires | Femelle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004952 | ||||
Noble du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004683 | ||||
Noé des trevires | Mâle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004583 | ||||
Noisette du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004723 | ||||
Nola des trevires | Femelle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004954 | ||||
Nonne des trevires | Femelle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004611 | ||||
Nonnette du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004722 | ||||
Nortone des trevires | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004784 | ||||
Nouk des trevires | Mâle | Malinois | 02/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004609 | ||||
Nova des trevires | Femelle | Malinois | 25/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004587/00682 | ||||
Nuck des trevires | Mâle | Malinois | 12/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004950/00752 | ||||
Nucleair des trevires | Mâle | Malinois | 23/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004783 | ||||
O'Thon des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005423 | ||||
Obelle des trevires | Femelle | Malinois | 12/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005576 | ||||
Obi des trevires | Mâle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005350 | ||||
Obie des trevires | Femelle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005355 | ||||
Obok des trevires | Mâle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005382 | ||||
Obole des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005428 | ||||
Obus des trevires | Mâle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005384 | ||||
Octane des trevires | Femelle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005356/00776 | ||||
Odene des trevires | Femelle | Malinois | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005416 | ||||
Oder des trevires | Mâle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005349 | ||||
Odet des trevires | Mâle | Malinois | 01/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005336 | ||||
Odin des trevires | Mâle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005383/01011 | ||||
Off des trevires | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005574 | ||||
Ohio des trevires | Mâle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005385 | ||||
Okey des trevires | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005571/00910 | ||||
Oki des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005412 , LOF 1 BBT 013458/01795 | ||||
Olga des trevires | Femelle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005357/00788 | ||||
Ollie des trevires | Femelle | Malinois | 12/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005575 | ||||
Olof des trevires | Mâle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005351 | ||||
Olympe des trevires | Femelle | Malinois | 01/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005340/00821 | ||||
Omphale des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005425 | ||||
Onda des trevires | Femelle | Malinois | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005417 | ||||
Onde des trevires | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005418 , LOF 1 BBT 013459 | ||||
Ondin des trevires | Mâle | Malinois | 01/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005337/00898 | ||||
Onyx des trevires | Mâle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005386 | ||||
Opak des trevires | Mâle | Malinois | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005415 | ||||
Ophir des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005419 | ||||
Oppy des trevires | Mâle | Malinois | 30/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005347 | ||||
Oqui des trevires | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005572 | ||||
Oral des trevires | Mâle | Malinois | 01/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005338/00899 | ||||
Oran des trevires | Mâle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005352/00822 | ||||
Orel des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005420/00761 | ||||
Orele des trevires | Femelle | Malinois | 01/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005341/00826 | ||||
Orgon des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005421 | ||||
Orient des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005422 | ||||
Orion des trevires | Mâle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005353 | ||||
Orly des trevires | Femelle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005358/00865 | ||||
Orly des trevires | Mâle | Malinois | 30/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005348 | ||||
Orphée des trevires | Femelle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005387 | ||||
Orroi des trevires | Mâle | Malinois | 12/12/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005573 | ||||
Oscar des trevires | Mâle | Malinois | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005413 | ||||
Oslo des trevires | Mâle | Malinois | 01/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005354 | ||||
Ostein des trevires | Mâle | Malinois | 03/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005414/00873 | ||||
Oster des trevires | Mâle | Malinois | 30/03/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005346 | ||||
Otto des trevires | Mâle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005424 | ||||
Oufa des trevires | Femelle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005388 | ||||
Ourale des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005426 | ||||
Outa des trevires | Femelle | Malinois | 01/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005339 | ||||
Oxyde des trevires | Femelle | Malinois | 11/09/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005427 | ||||
Ozone des trevires | Femelle | Malinois | 26/02/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005389 | ||||
Pacha des trevires | Mâle | Malinois | 03/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005677 | ||||
Pako des trevires | Mâle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005852 | ||||
Pale des trevires | Femelle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005855 | ||||
Palion des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006218/01051 | ||||
Palma des trevires | Femelle | Malinois | 03/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005681/00885 | ||||
Palma des trevires | Femelle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006402/00904 | ||||
Pampa des trevires | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006401 | ||||
Panam des trevires | Mâle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005853 | ||||
Para des trevires | Mâle | Malinois | 03/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005678/00920 | ||||
Parque des trevires | Mâle | Malinois | 09/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006073 | ||||
Pat des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014363 | ||||
Patoche des trevires | Mâle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005851 | ||||
Paton des trevires | Mâle | Malinois | 25/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005826 | ||||
Patry des trevires | Femelle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006226 | ||||
Patto des trevires | Mâle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005833 | ||||
Patty des trevires | Femelle | Malinois | 09/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006077 | ||||
Paty des trevires | Femelle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005836/00815 | ||||
Penny des trevires | Femelle | Malinois | 03/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005682 | ||||
Pepse des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006222 | ||||
Perkin des trevires | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006399 | ||||
Perle des trevires | Femelle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005837 | ||||
Perle des trevires | Femelle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005857 | ||||
Phedoc des trevires | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006395/01189 | ||||
Pic des trevires | Mâle | Malinois | 25/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005828 | ||||
Pilard des trevires | Mâle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005850 | ||||
Pilate des trevires | Mâle | Malinois | 09/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006075/01109 | ||||
Pilly des trevires | Femelle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005856 | ||||
Pilon des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006223 | ||||
Pilou des trevires | Mâle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005849/01021 | ||||
Pilye des trevires | Femelle | Malinois | 25/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005831 | ||||
Pique des trevires | Mâle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005834/00942 | ||||
Pirate des trevires | Mâle | Malinois | 03/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005679 | ||||
Pirate des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006219/00921 | ||||
Pirou des trevires | Mâle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005832 | ||||
Pitchoun des trevires | Mâle | Malinois | 10/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006404 | ||||
Platon des trevires | Mâle | Malinois | 03/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005680 | ||||
Platon des trevires | Mâle | Malinois | 27/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006227 | ||||
Please des trevires | Mâle | Malinois | 27/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006228/00955 | ||||
Please des trevires | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006400 | ||||
Plouk des trevires | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006397 | ||||
Polie des trevires | Femelle | Malinois | 25/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005829 | ||||
Polie des trevires | Femelle | Malinois | 13/05/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005854 | ||||
Polka des trevires | Femelle | Malinois | 25/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005830 | ||||
Polof des trevires | Mâle | Malinois | 25/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005827 | ||||
Porto des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014737 | ||||
Porton des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006225 | ||||
Pouik des trevires | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015047 | ||||
Prado des trevires | Mâle | Malinois | 09/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006076 | ||||
Prat des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006224 | ||||
Praton des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006221/01333 | ||||
Preton des trevires | Mâle | Malinois | 29/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006220 | ||||
Price des trevires | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006396 | ||||
Prince des trevires | Mâle | Malinois | 18/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005835 | ||||
Prince des trevires | Mâle | Malinois | 10/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006403 | ||||
Puce des trevires | Mâle | Malinois | 27/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006229 | ||||
Puck des trevires | Mâle | Malinois | 17/12/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006398 | ||||
Puma des trevires | Mâle | Malinois | 09/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006074 | ||||
Rack des trevires | Mâle | Malinois | 08/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006604 | ||||
Rackel des trevires | Femelle | Malinois | 12/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006694 | ||||
