Mascotte de vulcainFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lob de putte grens X Prima van bouwelhei Malinois ALSH 15347 / RI 22899 date de naissance : 23/08/1968 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. Fr. Tr. Urgo X Udine du mouscronnais Malinois LOF 1 BBM 003473/00377 date de naissance : 13/07/1974 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murphy de vulcain | Mâle | Malinois | 21/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004138 | ||||
Mirco de vulcain | Mâle | Malinois | 21/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004139 | ||||
Minette de vulcain | Femelle | Malinois | 21/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004141/00688 | ||||
Marie de vulcain | Femelle | Malinois | 21/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004142 | ||||
Miss de vulcain | Femelle | Malinois | 21/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004143 | ||||
Marquise de vulcain | Femelle | Malinois | 21/04/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004144 |
80 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ialine de la tour des seigneurs | Femelle | Malinois | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003284/00313 | ||||
Ian de la base de cat-bi | Mâle | Malinois | 08/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003168 | ||||
Ianna de la tour des seigneurs | Femelle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003282/00424 | ||||
Iarus de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003281 | ||||
Illa de la tour des seigneurs | Femelle | Malinois | 15/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003121 | ||||
Illa de turenfels | Femelle | Malinois | 13/07/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003146/00270 | ||||
Ilo de turenfels | Mâle | Malinois | 13/07/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003144 | ||||
Iltis de la tour des seigneurs | Mâle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003280/00674 | ||||
Ina de turenfels | Femelle | Malinois | 13/07/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003145/00289 | ||||
Ina de türenfels | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Inna de la tour des seigneurs | Femelle | Malinois | 15/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003120/00254 | ||||
Irak de la base de cat-bi | Mâle | Malinois | 08/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003166 | ||||
Iras de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 15/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003119 | ||||
Irfa de la base de cat-bi | Femelle | Malinois | 08/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003170 | ||||
Iros de la base de cat-bi | Mâle | Malinois | 08/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003167 | ||||
Iskine de la tour des seigneurs | Femelle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003283 | ||||
Ithos de la tour des seigneurs | Mâle | Poil court gris | 27/06/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003279 | ||||
Ithos de turenfels | Mâle | Malinois | 13/07/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003143 | ||||
Itus de la tour des seigneurs | Mâle | Malinois | 15/01/1973 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003118 | ||||
Jack du haut tesson | Mâle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003541 | ||||
Jef du haut tesson | Mâle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003543 | ||||
Jerk du haut tesson | Mâle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003542 | ||||
Jim du haut tesson | Mâle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003538 | ||||
Jock du haut tesson | Mâle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003539 | ||||
Joss du haut tesson | Mâle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003540 | ||||
Josy du haut tesson | Femelle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003544 | ||||
Judy du haut tesson | Femelle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003545 | ||||
Julyelle de la perle des vosges | Femelle | Malinois | 23/01/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003310 | ||||
Jumby de la perle des vosges | Mâle | Malinois | 23/01/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003309 | ||||
Junon du haut tesson | Femelle | Malinois | 29/12/1974 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003546/00362 | ||||
Lakme des cent clochers | Femelle | Malinois | 13/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003757 | ||||
Lassie des cent clochers | Femelle | Malinois | 13/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003756 | ||||
Lauve des cent clochers | Femelle | Malinois | 13/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003755 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 15/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004123 | ||||
Lisbeth des cent clochers | Femelle | Malinois | 13/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003758 | ||||
Lola | Femelle | Malinois | 15/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004124 | ||||
Lorck des cent clochers | Mâle | Malinois | 13/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003752 | ||||
Louck des cent clochers | Mâle | Malinois | 13/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003754 | ||||
Lucie | Femelle | Malinois | 15/12/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004122 | ||||
Lynx des cent clochers | Mâle | Malinois | 13/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003753 | ||||
Macha du domaine du scorpion | Femelle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003916 | ||||
Mak du domaine du scorpion | Mâle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003914 | ||||
Malou de la seigneuriale | Femelle | Malinois | 03/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004234/00819 | ||||
Mars du domaine du scorpion | Mâle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003911 | ||||
Mat du domaine du scorpion | Mâle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003913 | ||||
Mia du domaine du scorpion | Femelle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003915/00524 | ||||
Milo de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 03/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004232 | ||||
Mirko de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 03/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004231/00766 | ||||
Mogo du domaine du scorpion | Mâle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003912 | ||||
Ch. Fr. Tr. Moogli de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 03/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004233/00665 | ||||
Muse de la seigneuriale | Femelle | Malinois | 03/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004235/00539 | ||||
Nacha du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 31/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004540 | ||||
Nardo du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 31/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005158 | ||||
Natt | Mâle | Malinois | 04/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004996 | ||||
Neraud du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 31/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005160/00915 | ||||
Ness | Mâle | Malinois | 04/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004994/00706 | ||||
Nick | Mâle | Malinois | 04/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004995/00768 | ||||
Nick du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 31/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004539 | ||||
Niro du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 31/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005159 | ||||
Niz | Femelle | Malinois | 04/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004998/00761 | ||||
Nora du domaine du cameleon | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004541 , LOF 1 BBT 011777 | ||||
Nutt | Mâle | Malinois | 04/11/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004997/00759 | ||||
Udo de turenfels | Mâle | Malinois | 10/09/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002779/00334 | ||||
Ula de turenfels | Mâle | Malinois | 10/09/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002782/00207 | ||||
Uno de turenfels | Mâle | Malinois | 10/09/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002780/00241 | ||||
Ch. Fr. Tr. Urgo | Mâle | Malinois | 10/00/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2781/207 | ||||
Ursel de turenfels | Mâle | Malinois | 10/09/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002783 | ||||
Vacker de turenfels | Mâle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002891/00311 | ||||
Valda de turenfels | Femelle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002892 | ||||
Vanda de turenfels | Femelle | Malinois | 20/05/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002841/00225 | ||||
Varo de turenfels | Mâle | Malinois | 20/05/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002840 | ||||
Varra de turenfels | Femelle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002895 | ||||
Vasco de turenfels | Mâle | Malinois | 20/05/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002838 | ||||
Vaty de turenfels | Femelle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002893/00249 | ||||
Velfi de turenfels | Femelle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 2896/248 | ||||
Vesta de turenfels | Femelle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002894/00276 | ||||
Fr. Ch. Tr. Vico de turenfels | Mâle | Malinois | 20/05/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002839/00330 | ||||
Villy de turenfels | Mâle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002890 | ||||
Vitos de turenfels | Mâle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002888/00258 | ||||
Votka de turenfels | Mâle | Malinois | 22/09/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002889 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abylene de vulcain | Femelle | Malinois | 08/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010493 | ||||
Anarchie de vulcain | Femelle | Malinois | 08/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010492/01670 | ||||
Nart de vulcain | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004480 | ||||
Nerk de vulcain | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004479 | ||||
Noemie de vulcain | Femelle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004481 | ||||
Nurdock de vulcain | Mâle | Malinois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004478/00901 | ||||
Orest de vulcain | Mâle | Malinois | 31/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005294/00726 | ||||
Oslo de vulcain | Mâle | Malinois | 31/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005291 | ||||
Ostand de vulcain | Mâle | Malinois | 31/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005293 | ||||
Oxford de vulcain | Mâle | Malinois | 31/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005292 | ||||
Shérif de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007410/01465 | ||||
Sir de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007408/01338 | ||||
Sonia de vulcain | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007411 | ||||
Starky de vulcain | Mâle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007409 | ||||
Suzy de vulcain | Femelle | Malinois | 11/08/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007412 | ||||
Texan de vulcain | Mâle | Malinois | 31/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008050 | ||||
Ucelle de vulcain | Femelle | Malinois | 27/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008900 | ||||
Utac de vulcain | Mâle | Malinois | 27/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008899 | ||||
Valdes de vulcain | Mâle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009839 | ||||
Vanille de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009843 | ||||
Vauban de vulcain | Mâle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009840 | ||||
Velfie de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009842/01604 | ||||
Victoire de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009841/01623 | ||||
Vodka de vulcain | Femelle | Malinois | 10/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009844/01603 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |