s.r. N'Oural de brunalinesMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
pE , Ch. Bel. Engel du domaine ponti X Biesca de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 037289/03252 date de naissance : 17/12/1989 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan | 1er choix Ilouck de brunalines X Erika de brunalines Groenendael LOF 1 BBG 041147/04881 date de naissance : 08/10/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.E. Nolan de brunalines | Mâle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043687/04347 | ||||
Nikain de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043689 | ||||
s.r. Negane de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043690 | ||||
Nyris de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043691 | ||||
Nella de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043692 | ||||
Nova de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043693 | ||||
Nancy de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043694 | ||||
Nolanne de brunalines | Femelle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043695 | ||||
s.r. Norton de brunalines | Mâle | Groenendael | 13/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43688/4303 |
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. , Ch. Fr. Maroussia du périgord vert Groenendael LOF 1 BBG 042871/05139 date de naissance : 30/10/1996 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Toundra du castel d'argences Groenendael LOF 1 BBG 046851/05894 date de naissance : 09/02/2002 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Vahia de la vallée des sortilèges Groenendael LOF 1 BBG 048307 date de naissance : 19/03/2004 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau, cant, tan, Br. Obéissance |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Pixelle du moulin des uranides Groenendael LOF 1 BBG 045350 date de naissance : 26/12/1999 date de décès : 00/00/0000 |
|