Nix du plateau de l'aliermontaisMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Iack de la herissaie X Vania du moulin herland Malinois LOF 1 BBM 003445/00324 date de naissance : 04/06/1974 date de décès : 00/00/0000 | Thibaud du clos des six bourgeois X P'Ebelle Malinois LOF 1 BBM 003487/00285 date de naissance : 25/09/1973 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicky du plateau de l'aliermontais | Mâle | Malinois | 10/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004615/00742 | ||||
Nervi du plateau de l'aliermontais | Mâle | Malinois | 10/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004617 | ||||
Nancy du plateau de l'aliermontais | Femelle | Malinois | 10/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004618 | ||||
Neige du plateau de l'aliermontais | Femelle | Malinois | 10/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004619 | ||||
Neva du plateau de l'aliermontais | Femelle | Malinois | 10/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004620 | ||||
Nina du plateau de l'aliermontais | Femelle | Malinois | 10/05/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004621 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirqua du plateau de l'aliermontais | Femelle | Malinois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004137/00478 | ||||
Max du plateau de l'aliermontais | Mâle | Malinois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004131 | ||||
Milko du plateau de l'aliermontais | Mâle | Malinois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004132 | ||||
Miako du plateau de l'aliermontais | Mâle | Malinois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004133 | ||||
Micky du plateau de l'aliermontais | Mâle | Malinois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004134 | ||||
Milqua du plateau de l'aliermontais | Femelle | Malinois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004135 | ||||
Medda du plateau de l'aliermontais | Femelle | Malinois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004136 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |