Roxanne du king de lorraineFemelle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Vanda de turenfels Malinois LOF 1 BBM 003441/00339 date de naissance : 01/04/1974 Ring III , Fin. Ring | Igor vom schafferwald X Jenny du conte de ribeaupierre Malinois LOF 1 BBM 005082/00683 date de naissance : 17/02/1977 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roll du king de lorraine | Mâle | Malinois | 14/01/1980 | LOF 1 BBM 006313 |
50 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Mak du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 08/10/1976 | LOF 1 BBM 004425 | |||||
Manix du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 08/10/1976 | LOF 1 BBM 004426/00653 | ![]() |
||||
Marco | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | LOF 1 BBM 004092 | |||||
Marquise de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | LOF 1 BBM 004286/00603 | ![]() |
||||
Mascotte de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | LOF 1 BBM 004288/00685 | ![]() |
||||
Mina de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | LOF 1 BBM 004287 | ![]() |
||||
Mirka | Femelle | Malinois | 23/06/1976 | LOF 1 BBM 004093 | |||||
Miss | Femelle | Malinois | 23/06/1976 | LOF 1 BBM 004094 | |||||
Moky | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | LOF 1 BBM 004090 | |||||
Monia du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 08/10/1976 | LOF 1 BBM 004427/00634 | ![]() |
||||
Moune du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 08/10/1976 | LOF 1 BBM 004429 | |||||
Mungos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/09/1976 | LOF 1 BBM 004285 | |||||
Muscat | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | LOF 1 BBM 004089 | |||||
Muse du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 08/10/1976 | LOF 1 BBM 004428 | |||||
Mustang | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | LOF 1 BBM 004091 | |||||
Nady de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/10/1977 | LOF 1 BBM 004853/00673 | ![]() |
||||
Napalm de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/10/1977 | LOF 1 BBM 004851/00871 | ![]() |
||||
Natchez de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1977 | LOF 1 BBT 012273 | |||||
Nelia de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/10/1977 | LOF 1 BBM 004852/00848 | ![]() |
||||
Nerhu de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/10/1977 | LOF 1 BBM 004850/00820 | |||||
Paco du domaine de la remsbach | Mâle | Malinois | 06/07/1979 | LOF 1 BBM 005888 | |||||
Paic du domaine de la remsbach | Mâle | Malinois | 06/07/1979 | LOF 1 BBM 005890 | |||||
Para du king de lorraine | Malinois | 16/09/1979 | LOF 1 BBM 006160 | ||||||
Paris du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | LOF 1 BBT 014867/02415 | |||||
Pat du king de lorraine ''Prince'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | LOF 1 BBM 006159 , LOF 1 BBT 016632/02080 | ![]() |
||||
Pearl du king de lorraine | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | LOF 1 BBT 014868 | |||||
Pinka du domaine de la remsbach | Femelle | Malinois | 06/07/1979 | LOF 1 BBM 005892 | |||||
Pirate du domaine de la remsbach | Mâle | Malinois | 06/07/1979 | LOF 1 BBM 005889 | |||||
Prince du king de lorraine | Mâle | Malinois | 16/09/1979 | LOF 1 BBM 006158 | |||||
Provence du king de lorraine | Femelle | Malinois | 16/09/1979 | LOF 1 BBM 006161/00966 | |||||
Puce du domaine de la remsbach | Femelle | Malinois | 06/07/1979 | LOF 1 BBM 005891 | |||||
Puce du domaine de la remsbach | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1979 | LOF 1 BBT 017559/02402 | ![]() |
||||
Raima de maiclo du serret | Femelle | Malinois | |||||||
Rama de maiclo du serret | Femelle | Malinois | ![]() | 26/03/1980 | LOF 1 BBM 007109/00924 , LOM 1139 | ![]() |
|||
Rhynee de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 26/03/1980 | LOM 1140 , LOF 1 BBM 011169/01483 | ![]() |
||||
Ringo de maiclo du serret | Mâle | Malinois | 26/03/1980 | LOM 1137 , LOF 1 BBM 007108/00963 | ![]() |
||||
Sanda | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007174 | |||||
Sara | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007170 | |||||
Sarah du king de lorraine | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | LOF 1 BBM 007096 | |||||
Sepia | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007173 | |||||
Sesame | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007169 | |||||
Sesia du king de lorraine | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | LOF 1 BBM 007097 | |||||
Shirac | Mâle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007176 | |||||
Siam | Mâle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007175/01172 | |||||
Siam du king de lorraine | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | LOF 1 BBM 007095 | |||||
Sissi | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007171 | |||||
Socrate | Mâle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007177/01201 | |||||
Sonia | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | LOF 1 BBM 007172 | |||||
sphinx du king de lorraine | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | LOF 1 BBM 007094 | |||||
Urgo du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1983 | LOF 1 BBT 019923/03712 | ![]() |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajax du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/10/1985 | ||||||
Anouchka du king de lorraine | ![]() |
Femelle | Poil court gris | ![]() | 05/10/1985 | 28/11/1998 | LOF 1 BBM 011537 | ||
Aramis du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/01/1985 | ||||||
Argan du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/01/1985 | LOF 1 BBM 010625/01807 | |||||
Ariel du king de lorraine | Femelle | Malinois | 05/01/1985 | LOF 1 BBM 010627/01710 | ![]() |
||||
Asterix du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/01/1985 | ||||||
Athos du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/10/1985 | ||||||
Athos du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/01/1985 | ||||||
Athus dit Aldo du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/10/1985 | LOF 1 BBM 011534/01940 | |||||
Aya du king de lorraine | Femelle | Malinois | 05/01/1985 | LOF 1 BBM 010628/01715 | ![]() |
||||
Bella du king de lorraine | Femelle | Malinois | 08/11/1986 | LOF 1 BBM 013055/02218 | ![]() |
||||
Belle du king de lorraine | Femelle | Malinois | 05/04/1986 | LOF 1 BBM 012064/01812 | ![]() |
||||
Ben du king de lorraine | Mâle | Malinois | 08/11/1986 | LOF 1 BBM 013050/02208 | |||||
Bessy du king de lorraine | Femelle | Malinois | 05/04/1986 | LOF 1 BBM 012065/01810 | ![]() |
||||
Bill du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/04/1986 | LOF 1 BBM 012059/01973 | |||||
Billy du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/04/1986 | LOF 1 BBM 012060/01991 | ![]() |
||||
Billy I du king de lorraine | Mâle | Malinois | 08/11/1986 | LOF 1 BBM 013051/02170 | |||||
Billy II du king de lorraine | Mâle | Malinois | 08/11/1986 | LOF 1 BBM 013052/02062 | |||||
Boum du king de lorraine | Mâle | Malinois | 05/04/1986 | LOF 1 BBM 012062/02420 | |||||
Sadi du king de lorraine | Mâle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007690 | |||||
Sahel du king de lorraine | Mâle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007691 | |||||
Sari du king de lorraine | Mâle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007693 | |||||
Saros du king de lorraine | Mâle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007694 | |||||
scott du king de lorraine | Mâle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007692/01263 | |||||
Sepale du king de lorraine | Femelle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007697 | |||||
Styx du king de lorraine | Mâle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007695 | |||||
Sultane du king de lorraine | Femelle | Malinois | 17/12/1981 | LOF 1 BBM 007696 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |