Royal du clos du bois doucetMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Thais du mas des lavandes X R.E. Ranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003138/00272 date de naissance : 21/06/1973 date de décès : 00/00/0000 Ring.C | R.E. , Ch. Rubis de ventadour X Qatty des vieilles pierres Malinois LOF 1 BBM 002538/00177 date de naissance : 27/09/1970 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramses du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 11/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006427/01213 | ||||
Rock du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 11/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006428 | ||||
Rolf du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 11/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006429 | ||||
Rosy du clos du bois doucet | Femelle | Malinois | 11/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006431 | ||||
Rumba du clos du bois doucet | Femelle | Malinois | 11/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006432 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocelot du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005218/00973 | ||||
Ogden du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005219/00848 | ||||
Oglio du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005221/00831 | ||||
O'Kay du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005222/01017 | ||||
Orlane du clos du bois doucet | Femelle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005224/01105 | ||||
Orion du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005216 | ||||
Onix du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005217 | ||||
Olier du clos du bois doucet | Mâle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005220 | ||||
Olga du clos du bois doucet | Femelle | Malinois | 04/07/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005223 |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |