Rogne de la noaillerieMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Samy du mouscronnais X Roxane du mouscronnais Malinois LOSH 326672 , LOF 1 BBM 005611/00662 date de naissance : 30/04/1973 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Sam de ventadour X Uranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 003362/00334 date de naissance : 20/05/1974 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebelle de la noaillerie | Femelle | Malinois | 30/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006676/00956 | ||||
Roy de la noaillerie | Mâle | Malinois | 30/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006678 | ||||
Rock de la noaillerie | Mâle | Malinois | 30/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006679 | ||||
Rocky de la noaillerie | Mâle | Malinois | 30/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006680 | ||||
Rider de la noailleRie | Mâle | Malinois | 30/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006681 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Dorene des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/10/1979 | 00/00/0000 | LOSH 438123 | ||||
F'Max des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472107 | ||||
Friend des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472108 | ||||
Fronde des deux pottois | Femelle | Malinois | 27/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472112 | ||||
Frutt des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472109 | ||||
Fugain des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472110 | ||||
Furst des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472111 | ||||
Fustel des deux pottois | Femelle | Malinois | 27/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472113 | ||||
Raisa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006685/01052 | ||||
Rapide de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006687/01025 | ||||
Rass de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006688/01052 | ||||
Reine-noisette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006683 | ||||
Requin de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006686 | ||||
Roxane de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006682/00990 | ||||
Roxanne de la noaillerie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Roxie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/07/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006684/00986 | ||||
Samourai II de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007217 | ||||
Sandy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007223/01111 | ||||
Ch. CTR Satan II de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007218/01209 | ||||
Scarlette de la noaillerie | Femelle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007222/01056 | ||||
Scorpion II de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007219 | ||||
Scotty de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007221/01360 | ||||
Sonia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007224 | ||||
Stop de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007220/01368 |
48 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lassa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003873/00455 | ||||
Lear de la noaillerie | Mâle | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003870/00643 | ||||
Leonie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003871 | ||||
Lerida de la noaillerie | Femelle | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003872/00727 | ||||
Lipidzan de la noaillerie | Malinois | 23/11/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003869 | |||||
Nack de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004645 | ||||
Nadia de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004647/00698 | ||||
Nerck de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004642/00751 | ||||
Nho de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004641 | ||||
Nika de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004646/01046 | ||||
Norban de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004643/00727 | ||||
Noulouk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004644 | ||||
Nuppy de la noaillerie | Femelle | Malinois | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004648/00699 | ||||
Ogygie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005179 | ||||
Ohres de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005180 | ||||
Oltenie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005182/00784 | ||||
Olympe de la noaillerie | Femelle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005181 | ||||
Orro de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005178 | ||||
Ours de la noaillerie | Mâle | Malinois | 28/05/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005177/00786 | ||||
P' de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005734/00797 | ||||
Palk de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006276 | ||||
Fr. Ch. Tr. Panthère de la noaillerie | Femelle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005736/00777 | ||||
Paulouk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005731 | ||||
Pax de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005735/00876 | ||||
Pheroce de la noaillerie | Mâle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006274 | ||||
Phlamme de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006277 | ||||
Pion de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005732 | ||||
Pola de la noaillerie | Femelle | Malinois | 25/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006275/01044 | ||||
Pouna de la noaillerie | Femelle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005737 | ||||
Puma de la noaillerie | Mâle | Malinois | 06/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005733 | ||||
Said de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007650/01189 | ||||
Saran de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007654 | ||||
Sarro de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007116/01175 | ||||
Satan de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007113 | ||||
Satir de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007115 | ||||
Sauge de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007652 | ||||
Saule de la noaillerie | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007110 | ||||
Scheeba de la noaillerie | Femelle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007653/01157 | ||||
Scorpion de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007114 | ||||
Seline de la noaillerie | Femelle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007111/01112 | ||||
Sherpa de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007651/01431 | ||||
Stratos de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007112/01178 | ||||
Styd de la noaillerie | Mâle | Malinois | 31/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007117/01340 | ||||
Styl de la noaillerie | Mâle | Malinois | 21/11/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007649/01292 | ||||
Un de la noaillerie | Mâle | Malinois | 07/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008818 | ||||
Une de la noaillerie | Femelle | Malinois | 07/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008820/01268 | ||||
Utaro de la noaillerie | Mâle | Malinois | 07/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008819/01592 | ||||
Utha de la noaillerie | Femelle | Malinois | 07/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008821 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |