U'Khan de la closerie de yendaMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Lardy de la closerie de yenda X Exc. Jincka du parc du montfleury Groenendael LOF 1 BBG 044177/04379 date de naissance : 24/03/1998 date de décès : 14/09/2009 Dys A , Cancer signalé Décédé des suite d'un hémangio-sarcome. Source : Site propriétaire csau, tan, Br. Agility | R.E. Jirian du mas de la galandie X R.E. , Ch. Fr. Déesse de la grande lande Groenendael LOF 1 BBG 043445/05393 date de naissance : 26/07/1997 date de décès : 00/00/2010 Dys A , |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usam de la closerie de yenda ''Taro'' | Mâle | Groenendael | 18/01/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 47554/4878 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ugo de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
Uriel de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren | 26/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Ushalia de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 047936/061187 | ||||
Uslim de la closerie de yenda | Mâle | Groenendael | 26/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
U'Syria de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 26/08/2003 | 00/00/0000 | |||||
U'Kâli de la closerie de yenda | Femelle | Groenendael | 28/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 0473937/06083 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |