NikitaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Ultra du domaine du caméléon X Vitesse de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 016431/02821 date de naissance : 21/11/1988 date de décès : 00/00/0000 | Kawa des deux pottois X Lisa du moulin de tombroek Malinois ALSH 46395 , LOF 1 BBM 022667/02810 date de naissance : 16/10/1988 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nad | Mâle | Malinois | 12/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036751 | ||||
Navaro | Mâle | Malinois | 12/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036752 | ||||
Nutcha | Femelle | Malinois | 12/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036753 | ||||
Naude | Femelle | Malinois | 12/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036754 | ||||
Nil | Femelle | Malinois | 12/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036755 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malgray | Mâle | Malinois | 05/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035419 | ||||
Maaf | Mâle | Malinois | 05/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035420 | ||||
Mec | Mâle | Malinois | 05/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035421 | ||||
Max | Mâle | Malinois | 05/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035422 | ||||
Mongo | Mâle | Malinois | 05/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035423 | ||||
Matho | Mâle | Malinois | 05/10/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035424 | ||||
Nabab | Mâle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Navaro | Mâle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nector | Mâle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nougaro | Mâle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nadia | Femelle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Noemie | Femelle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nidzi | Femelle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouka | Femelle | Malinois | 16/12/1997 | 00/00/0000 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hito Malinois LOF 1 BBM 023815/03687 date de naissance : 18/04/1992 date de décès : 00/00/0000 Sel.Ring |
|