Nash des loups mutinsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ely des loups mutins X Cosette des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 25655/4050 date de naissance : 01/03/1993 date de décès : 00/00/0000 | Cooky du parc des acacias X Britta des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 030481/04246 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadja des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037945 | ||||
Norbert des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037947 | ||||
Nox des loups mutins | Mâle | Malinois | 01/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037948 |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Leader des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031719 | ||||
Lex des loups mutins | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038527/05955 | ||||
Lobo des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/06/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031720 | ||||
Magritte des loups mutins | Femelle | Malinois | 02/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035708 | ||||
Maia des loups mutins | Femelle | Malinois | 23/05/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 034367/04437 | ||||
Makao des loups mutins | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Matia des loups mutins | Femelle | Malinois | 02/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035709 | ||||
Mazurka des loups mutins | Femelle | Malinois | 02/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035710 | ||||
Moogli des loups mutins | Mâle | Malinois | 23/05/1996 | 00/00/0000 | |||||
Morgane des loups mutins | Femelle | Malinois | 02/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035711 | ||||
Narcos des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037669 | ||||
Nelson II des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037670 | ||||
Nepal des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036387 | ||||
Nesquick des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036388 | ||||
Nestor des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037671 | ||||
Nesty des loups mutins | Mâle | Malinois | 21/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036389 | ||||
News des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037672 | ||||
Niko des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037673 | ||||
Norton des loups mutins | Mâle | Malinois | 27/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037674 | ||||
Obelix des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oblix des loups mutins | Femelle | Malinois | 28/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omer | Mâle | Malinois | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ora | Femelle | Malinois | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orko des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar | Mâle | Malinois | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto des loups mutins | Mâle | Malinois | 28/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ours | Mâle | Malinois | 05/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Cheyen des loups du ranch | Femelle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco des loups du ranch | Mâle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Parack des loups du ranch | Mâle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax des loups du ranch | Mâle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pessy des loups du ranch | Femelle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharaon des loups du ranch | Mâle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate des loups du ranch | Mâle | Malinois | 20/07/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43500/6070 | ||||
Pitchoune des loups du ranch | Femelle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pollux des loups du ranch | Mâle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline des loups du ranch | Femelle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Princesse des loups du ranch | Femelle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca des loups du ranch | Femelle | Malinois | 18/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
R'Apache des loups du ranch | Mâle | Malinois | 30/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
R'Cheyenne des loups du ranch | Femelle | Malinois | 30/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rafale des loups du ranch | Femelle | Malinois | 30/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45493/5335 | ||||
Ralf des loups du ranch | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rappi des loups du ranch | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex des loups du ranch | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rika des loups du ranch | Femelle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rina des loups du ranch | Femelle | Malinois | 30/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita des loups du ranch | Femelle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roc des loups du ranch | Mâle | Malinois | 30/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky des loups du ranch | Mâle | Malinois | 30/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rouna des loups du ranch | Femelle | Malinois | 30/03/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rox des loups du ranch | Mâle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane des loups du ranch | Femelle | Malinois | 05/04/2000 | 00/00/0000 | |||||
Saïka des loups du ranch | Femelle | Malinois | 14/05/2001 | 00/00/0000 |
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Odace des loups mutins | Femelle | Malinois | 03/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olrik des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oostende des loups mutins | Mâle | Malinois | 03/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Paco de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Padok de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Para de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phaco de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piano de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirouette de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistache de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pong de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pongo de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prunelle de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43031/5266 | ||||
Puik de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Raki de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rambo de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rick de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ringo de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robbie de la cite des mauges | Femelle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocky de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruick de la cite des mauges | Mâle | Malinois | 13/08/2000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |