Nina du domaine du tuquetFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Florette de la virginie Malinois LOF 1 BBM 026050/03827 date de naissance : 03/04/1993 date de décès : 00/00/0000 Br.Tr. | Ch. Fr. Ring Dokside du calvaire aux acacias X Furka des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 027041/03486 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nashley du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 07/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037000/04494 | ||||
Net du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037002 | ||||
Neky du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 07/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037003 | ||||
Nako du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 07/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037004 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucrece du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032623/04146 | ||||
L'Or du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Jackson du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030208 | ||||
Jip du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030209 | ||||
Jismie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030210 | ||||
Jericho du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030211 | ||||
Joyce du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030212 | ||||
Joy du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030213 | ||||
Jacky du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 14/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 030214 |
53 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon du domaine du tuquet Malinois LOF 1 BBM 032951/04605 date de naissance : 30/10/1995 date de décès : 00/00/0000 |
|