Ness de Nelly des beaux peupliersMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Titus de la virginie X Amour de l'etang de coupe gorge Malinois LOF 1 BBM 015945/02858 date de naissance : 19/05/1988 date de décès : 00/00/0000 Sel. Ring | Barracouda du pont des bergers X Fury II de nelly des beaux peupliers Malinois LOF 1 BBM 028835/03778 date de naissance : 00/00/1994 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nono de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037062 | ||||
Nikon de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037063 | ||||
Nixon de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037064 | ||||
Ninja de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037065 | ||||
Nelle de Nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037066/04625 | ||||
Nirka de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037067 | ||||
s.r. ut. Niky de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 37060/6376 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macleode de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 06/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035411/5039 | ||||
Miss de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035412 | ||||
Mirka de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035413/04843 | ||||
Milene de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035414 | ||||
Missie de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 06/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035415 |
32 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |