Louve de la grande landeFemelle, Tervueren, Sable
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Swan du pays d'astrée X 1er choix Thalie du puits d'ombelle Tervueren, Sable LOF 1 BBT 022091/03285 date de naissance : 08/03/1985 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan | Duc Dobbe de la douce plaine X Cannelle du périgord vert Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 030176/05372 date de naissance : 13/05/1990 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. Lochinvar de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | DL654674/01 | ||||
Laird de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | DL654682/01 | ||||
s.r. , Ch. Holl. Lotus de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038755 , NHSB 2050512 | ||||
Lutin de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038756 | ||||
R.e. Léo de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 15/10/1995 | 00/00/2009 | LOF 1 BBT 038759/06246 | ||||
Lucky de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 15/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038760 |
74 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Baïla du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024735 | ||||
1er choix Banja du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024734/04001 | ||||
Bipsy du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024737/04088 | ||||
Blubie du parc jonageois | Femelle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024736 | ||||
Bolchoï du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024732/03768 | ||||
Boudhi du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024733 | ||||
1er choix Brio du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024731/03841 | ||||
Bronan du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Sable | 16/11/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024730/03950 | ||||
Caline de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025141/04185 | ||||
Caprice de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025137/04036 | ||||
s.r. , Ch. Lux. Chaka van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738640 | ||||
chiara-ananda Chenna | Femelle | Tervueren, Sable | 11/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1781680 | ||||
chiara-ananda Chino | Mâle | Tervueren, Sable | 11/08/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1781676 | ||||
Clara de la combe aux gentianes | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025139/04032 | ||||
Corbin van de lamar | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/11/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1738641 | ||||
Diams du moulin de braynand | Mâle | Tervueren, Sable | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027975/04652 | ||||
Diki du moulin de braynand | Femelle | Tervueren, Sable | 25/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027978/04990 | ||||
Edda du bois garrot | Femelle | Tervueren, Sable | 17/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028763/04786 | ||||
Eden de malourene | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028583/04450 | ||||
Eloise des ombalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028360/04642 | ||||
Elton de malourene | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028580/04585 | ||||
Emilie des ombalines | Femelle | Tervueren, Sable | 03/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028358/04691 | ||||
Enzo de malourene | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028578/04440 | ||||
Erane de malourene | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028585/04719 | ||||
Erga du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028760/04787 | ||||
Eroik des ombalines | Mâle | Tervueren, Sable | 03/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028355/04451 | ||||
Esy de malourene | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028584/04734 | ||||
Fidelio de malourene | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029802/05352 | ||||
Gaius de malourene | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031192/04952 | ||||
Garance des leus de varna | Femelle | Tervueren, Sable | 26/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032210/05560 | ||||
Garielle de malourene | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031195/05267 | ||||
Goldwind de la franche valeine | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032090/05035 | ||||
Golly du bois garrot | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032344/05055 | ||||
Gorki de malourene | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031194/04913 | ||||
Gris-bouillie de la franche valeine | Mâle | Tervueren, Sable | 10/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032093/05025 | ||||
Exc Haltesse du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032842/05632 | ||||
Hans de bergozon | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033372/05195 | ||||
Hantaro de bergozon | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033367/05364 | ||||
Hapi de la roche aux chats | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032829/05128 | ||||
Haxo de la roche aux chats | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032831/05188 | ||||
Helena du puy d'aura | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032846/05600 | ||||
Helga de la roche aux chats | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032832/05761 | ||||
Heloise de bergozon | Femelle | Tervueren, Sable | 04/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033365/05598 | ||||
Helyos de bergozon | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033368/05106 | ||||
Heros de la roche aux chats | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032828/05038 | ||||
Hiera de la roche aux chats | Femelle | Tervueren, Sable | 24/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032836/05446 | ||||
Hustan de bergozon | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033369/05191 | ||||
Hyades de la roche aux chats | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032834/05597 | ||||
Hysope de la roche aux chats | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032835/05534 | ||||
s.r. I'Yellow du puy d'aura | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/06/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034722/05592 | ||||
Indra de malourene | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034370/05781 | ||||
Iona du bois garrot | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034171/05782 | ||||
Jalna de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lady de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fin./Sued. Olive van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 645497, SF-41034/90 | ||||
s.r. Opale van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1700893 | ||||
Ch. UK. Opéra van de hoge laer (at corsini) | Femelle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | 00/00/0000 | |||||
Ch. GB Opium van de hoge laer (at corsini) ''Carlos'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 645494, KCSB 2294BY | ||||
Orfee van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1990 | 00/00/0000 | LOSH 645498 | ||||
RA Osca van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1990 | 00/00/0000 | S-66575/90 T | ||||
Ch. Sued. Ours van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1990 | 28/10/1992 | LOSH 645493, S-54983/91 T | ||||
Rehza van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718752 | ||||
Rocco van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718751 | ||||
Rozzer van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/10/1993 | 00/00/0000 | LOSH 718750 , SF-37069/94 | ||||
Ch. Saga van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1994 | 00/00/0000 | AKC DL582396/01 | ||||
Scott de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738653 | ||||
Scylla de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738658 | ||||
Silenne de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738655 | ||||
Sioux de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Sable | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738651 | ||||
Storylove de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738657 | ||||
Ch. Sum van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1994 | 00/00/0000 | AKC DL560612/01 | ||||
Sun de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Sable | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738652 | ||||
Sylla de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738654 | ||||
Szoura de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1994 | 00/00/0000 | LOSH 738656 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jeska de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036138/06042 | ||||
R.e. Nadia de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040746/6493 | ||||
Nadja de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040745 | ||||
Nanine de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040748 , S31892/95 | ||||
Natacha de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040747 | ||||
Ch. Neartic de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040743 , AKC DL758740/01 | ||||
Nile de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040744 , AKC DL 71961501 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |