Emira de la grande landeFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Volfenn de la douce plaine X R.e. Vismie de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 033729/02658 date de naissance : 13/05/1986 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan | R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X R.E. , Ch. Fr. Pérette du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 034267/03554 date de naissance : 10/04/1987 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden de la grande lande | Mâle | Groenendael | 10/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036050/03159 | ||||
Elga de la grande lande | Femelle | Groenendael | 10/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036052/03829 | ||||
E'Blackie de la grande lande | Femelle | Groenendael | 10/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036055 , NHSB 1650431 | ||||
Étoile de la grande lande | Femelle | Groenendael | 10/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036056/03843 | ||||
Exquise de la grande lande | Femelle | Groenendael | 10/03/1989 | 00/00/0000 | SF-25624/89 |
109 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aisha vom blaubeerwald | Mâle | Groenendael | 28/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Alia vom blaubeerwAld | Mâle | Groenendael | 28/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Alraune vom blaubeerwAld | Mâle | Groenendael | 28/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Anoeska fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 26/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1698431 | ||||
Argos vom blaubeerwald | Mâle | Groenendael | 28/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Asheila fan jo-bo's hiem | Femelle | Groenendael | 26/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1698432 | ||||
Ashley vom blaubeerwald | Mâle | Groenendael | 28/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Audax vom blaubeerwald | Mâle | Groenendael | 28/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Aura vom blaubeerwald | Mâle | Groenendael | 28/10/1993 | 00/00/0000 | |||||
Ava del castel sardo | Femelle | Groenendael | 08/03/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1694695 | ||||
Avelance del castel sardo | Femelle | Groenendael | 08/03/1990 | 00/00/2004 | NHSB 1694696 | ||||
Dajala de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 00/00/1988 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Dan de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 07/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036030/03092 | ||||
Danelle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036035/04072 | ||||
Danmas Diki de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 23/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035676/03005 | ||||
R.E. Darkine de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036034/03769 | ||||
Dayala de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35679 | ||||
Dellys du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035480/03659 | ||||
Desia de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036038/03750 | ||||
Diam du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035472/03072 | ||||
Dirka du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035481/03663 | ||||
Djebel de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 23/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035674/03115 | ||||
Djerk de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 07/11/1988 | 00/00/0000 | CKC 1034333 | ||||
Douchka du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035479/03838 | ||||
Douelle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 07/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036037/03816 | ||||
Douska du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 20/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035478/03797 | ||||
Dyna de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 23/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 35678/3941 | ||||
Ebene de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 18/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036531/04228 | ||||
Ebony de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 18/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036530/04453 | ||||
Echo de la baie de l'enfer | Mâle | Groenendael | 18/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036526/03272 | ||||
1er Choix Eden de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 18/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036528/04053 | ||||
1er choix Eden du périgord vert | Femelle | Groenendael | 02/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036106/03809 | ||||
Eike von nassau oranien | Mâle | Groenendael | 14/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Eitz von nassau oranien | Mâle | Groenendael | 14/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr. Elfe du clos du cher | Femelle | Groenendael | 23/03/1989 | 00/00/2002 | LOF 1 BBG 036017/03859 | ||||
Elfen du clos du cher | Femelle | Groenendael | 23/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036016/04014 | ||||
Elfremm du clos du cher | Femelle | Groenendael | 23/03/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ellinda du clos du cher | Femelle | Groenendael | 23/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036015/03994 | ||||
Elsa von nassau oranien | Mâle | Groenendael | 14/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Endy von nassau-oranien | Mâle | Groenendael | 15/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Enka du périgord vert | Femelle | Groenendael | 02/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036105/03864 | ||||
Enzo von nassau oranien | Mâle | Groenendael | 14/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Eraso du périgord vert | Mâle | Groenendael | 02/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036102/03251 | ||||
Erin von nassau oranien | Mâle | Groenendael | 14/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Erka de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 18/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036527/03996 | ||||
Erko von nassau oranien | Mâle | Groenendael | 14/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Eros du clos du cher | Mâle | Groenendael | 23/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036012/03163 | ||||
Estelle de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 18/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036529/03929 | ||||
Esterelle de la baie de l'enfer | Femelle | Groenendael | 18/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Fr. Ethos du périgord vert | Mâle | Groenendael | 02/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036104/03165 | ||||
Etoile | Femelle | Groenendael | 27/12/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037001/04093 | ||||
Evianne mon chien favorite | Femelle | Groenendael | 15/05/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1645992 | ||||
Evy du clos du cher | Femelle | Groenendael | 23/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036014/03858 | ||||
Ezzo von nassau oranien | Mâle | Groenendael | 14/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiona de la fontaine du manet | Femelle | Groenendael | 16/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037594/04097 | ||||
1er Choix Gamin du clos modcha | Mâle | Groenendael | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037980/03546 | ||||
s.r. Gary du clos du cher | Mâle | Groenendael | 11/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037812/03378 | ||||
s.r. Gavotte du clos modcha | Femelle | Groenendael | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037985/04242 | ||||
Gentiane du sart des bois | Femelle | Groenendael | 00/00/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gert du clos du cher | Mâle | Groenendael | 11/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037813/03581 | ||||
Gina du clos du cher | Femelle | Groenendael | 11/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Giovanni du clos du cher | Mâle | Groenendael | 11/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Gipsy du clos du cher | Femelle | Groenendael | 11/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037816/04285 | ||||
Glady du clos du cher | Femelle | Groenendael | 11/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037817/04255 | ||||
1er Choix Gloria du clos modcha | Femelle | Groenendael | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037984/04243 | ||||
Graal du clos modcha | Mâle | Groenendael | 15/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037979/03522 | ||||
Haidouk du clos du cher | Mâle | Groenendael | 18/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039011/03691 | ||||
Haloxe-Corton du parc de l'Haÿ | Mâle | Groenendael | 08/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039329/03738 | ||||
Hamele de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39584 | ||||
s.r. Hanouck de brunalines | Femelle | Groenendael | 20/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039153/04417 | ||||
Hanouk du clos du cher | Femelle | Groenendael | 18/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039013 | ||||
Harco de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39579/3736 | ||||
Haxe de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39580/3640 | ||||
Hazel du clos du cher | Femelle | Groenendael | 18/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039016/04566 | ||||
Hermes de brunalines | Mâle | Groenendael | 20/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hermine de brunalines | Femelle | Groenendael | 20/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hermine de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39583 | ||||
Hetoille de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39585/5218 | ||||
Hilton de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39581 | ||||
R.e. Hinouche de brunalines | Femelle | Groenendael | 20/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039155/04419 | ||||
Hohana du clos du cher | Femelle | Groenendael | 18/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039015/04593 | ||||
s.s. , Ch. Esp. Holrick du clos du cher | Mâle | Groenendael | 18/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039010 , LOE 0533478 | ||||
Houchka de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39582/4521 | ||||
s.r. Huxley de brunalines | Mâle | Groenendael | 20/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039147/03599 | ||||
Igor du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 01/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040181/03727 | ||||
Ilady du cottage d'hautecayre | Femelle | Groenendael | 01/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040180/04569 | ||||
Exc Iorick du castel d'argences | Mâle | Groenendael | 01/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039876/03713 | ||||
Iouky du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 01/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040173/03739 | ||||
Exc. Isis du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 01/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039880/04709 | ||||
Ivan du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 01/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040178/03728 | ||||
Izou du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 01/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039879 | ||||
s.r. Jade du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
Odysse de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 23/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657935 | ||||
Onyx de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 23/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657931 | ||||
Oriane de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 23/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657934 | ||||
Oringa de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 23/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657933 | ||||
Orlando de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 23/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657930 | ||||
Oshin de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 23/11/1990 | 00/00/0000 | LOSH 657932 | ||||
Quakemaker pup 1995 | Laekenois | 00/00/1900 | 00/00/0000 | ||||||
Raeven 't hof der reigers | Mâle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722477 | ||||
Rendall 't hof der reigers | Mâle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722480 | ||||
Ringo 't hof der reigers | Mâle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722481 | ||||
Riolobo 't hof der reigers | Mâle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722479 | ||||
Rivis 't hof der reigers | Femelle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722483 | ||||
Robin 't hof der reigers | Mâle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722482 | ||||
Romy 't hof der reigers | Femelle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722484 | ||||
Rossy 't hof der reigers | Femelle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722485 | ||||
Rover 't hof der reigers | Mâle | Groenendael | 03/12/1993 | 00/00/0000 | LOSH 722478 | ||||
Santhos van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 05/11/1990 | 00/00/0000 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. Fara de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030176/05372 | ||||
Fée de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030175/05306 | ||||
Flash de la grande lande | Mâle | Groenendael | 13/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037263/03374 | ||||
Funky de la grande lande | Mâle | Groenendael | 13/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037262/03397 | ||||
Gert de la grande lande | Mâle | Groenendael | 29/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038316/03626 | ||||
Gold de la grande lande | Femelle | Groenendael | 29/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038320/04434 | ||||
Gypsie de la grande lande | Femelle | Groenendael | 29/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038321/04340 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl du clos du faubourg Groenendael LOF 1 BBG 034778/02897 date de naissance : 17/12/1987 date de décès : 00/00/0000 |
|