Pyydyskartanon catariinaFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Lux./All./Holl. Kwando van de hoge laer X Lio van de hoge laer Tervueren, Fauve SF 06033/90 date de naissance : 20/01/1990 date de décès : 01/01/1999 HD A , yeux ok (1994) Cancer signalé cause of death : tumor, cancer korad | Tervis tarass-i X Dafne (07129/86) Tervueren, Fauve SF-28555/88 date de naissance : 16/09/1988 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyydyskartanon carmen | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pyydyskartanon caroliina | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pyydyskartanon cinderella | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | 00/00/0000 | |||||
Pyydyskartanon casablanca | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1995 | 00/00/0000 |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
loviatan Jaccus | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | 00/00/0000 | SF-00306/92 | ||||
loviatan Jaimee | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | 00/00/0000 | SF-00307/92 | ||||
loviatan Jainca | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | 00/00/0000 | SF-00309/92 | ||||
loviatan Jokaste | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | 00/00/0000 | SF-00310/92 | ||||
loviatan Junius | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | 00/00/0000 | SF-00305/92 | ||||
loviatan Juno | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1991 | 00/00/0000 | SF-00308/92 | ||||
mustantuiskun Cherokee | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | 00/00/0000 | SF-14759/92 | ||||
mustantuiskun Clivia | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | 00/00/0000 | SF-14762/92 | ||||
mustantuiskun Coktails | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | 00/00/0000 | SF-14760/92 | ||||
mustantuiskun Cooper | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | 00/00/0000 | SF-14761/92 | ||||
FIN FTCH mustantuiskun Crossandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | 00/00/0000 | SF-14764/92 | ||||
mustantuiskun Crystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1992 | 00/00/0000 | SF-14763/92 | ||||
FIN OBCH mustantuiskun Faarao ramses | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | 00/00/0000 | SF-07964/93 | ||||
mustantuiskun Fanta | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | 00/00/0000 | SF-07968/93 | ||||
mustantuiskun Fantasy | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | 00/00/0000 | SF-07970/93 | ||||
mustantuiskun Farrah | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | 00/00/0000 | SF-07969/93 | ||||
mustantuiskun Faufani | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | 00/00/0000 | SF-07966/93 | ||||
mustantuiskun Filemon | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | 00/00/0000 | SF-07965/93 | ||||
mustantuiskun Fortunella | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/02/1993 | 00/00/0000 | SF-07967/93 | ||||
no-how Too Dangerous ''Sigge'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | 00/08/2007 | S 19881/96 | ||||
no-how Too dapper | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
no-how Too delicious | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
no-how Too despot | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
no-how Too different | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Papaya | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | SF-09081/92 | ||||
Passion (09083/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | SF-09083/92 | ||||
Phaidon (09079/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | SF-09079/92 | ||||
Phantasy (09082/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | SF-09082/92 | ||||
Piraya (09080/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | SF-09080/92 | ||||
Playmaker (09078/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | SF-09078/92 | ||||
Pokerface | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | SF-09077/92 | ||||
pyrytuulen Ocarina | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/0000 | SF-19912/92 | ||||
pyrytuulen Octavia | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/0000 | SF-19913/92 | ||||
pyrytuulen Ofelia | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/0000 | SF-19914/92 | ||||
pyrytuulen Oliver twist | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/0000 | SF-19911/92 | ||||
pyrytuulen Opera star | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1992 | 00/00/0000 | SF-19915/92 | ||||
pyrytuulen Rainman | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12186/94 | ||||
pyrytuulen Rasputin | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12187/94 | ||||
pyrytuulen Red hot lover | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12188/94 | ||||
pyrytuulen Road runner | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12189/94 | ||||
pyrytuulen Robin hood | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12192/94 | ||||
pyrytuulen Rockefeller | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12190/94 | ||||
pyrytuulen Rocksteady | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12191/94 | ||||
pyrytuulen Roger rabbit | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 01/01/2006 | SF 12193/94 | ||||
pyrytuulen Royal nerina | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/12/1993 | 00/00/0000 | SF-12194/94 | ||||
Quizas dr jekyll | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1992 | 00/00/0000 | SF-20614/92 | ||||
Quizas mr hyde | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/05/1992 | 00/00/0000 | SF-20615/92 | ||||
Tervuoren candy | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tervuoren caramia | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tervuoren carrie | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tervuoren cartier | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tervuoren casanova | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tervuoren claudia | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 00/00/0000 | |||||
Tervuoren crystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1995 | 00/00/0000 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
General (33783/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1992 | 00/00/0000 | SF-33783/92 | ||||
Genius (33785/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1992 | 00/00/0000 | SF-33785/92 | ||||
Gifted (33784/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1992 | 00/00/0000 | SF-33784/92 | ||||
Glamorous (33787/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/1992 | 00/00/0000 | SF-33787/92 | ||||
Glaring (33789/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/1992 | 00/00/0000 | SF-33789/92 | ||||
Global (33786/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/08/1992 | 00/00/0000 | SF-33786/92 | ||||
Glorius (33788/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/08/1992 | 00/00/0000 | SF-33788/92 | ||||
Molenaar's oboe | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1991 | 00/00/0000 | SF-15462/91 | ||||
Molenaar's onvervaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1991 | 00/00/0000 | SF-15463/91 | ||||
Molenaar's onweer | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1991 | 00/00/0000 | SF-15465/91 | ||||
Molenaar's oogst | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1991 | 00/00/0000 | SF-15460/91 | ||||
Molenaar's oovervaller | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1991 | 00/00/0000 | SF-15464/91 | ||||
Molenaar's ooverwinnaar | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1991 | 00/00/0000 | SF-15461/91 | ||||
Molenaar's origineel | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1991 | 00/00/0000 | SF-15459/91 | ||||
Pyydyskartanon bea-riia | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | 00/00/0000 | SF-35826/93 | ||||
Pyydyskartanon ben-matias | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | 00/00/0000 | SF-35828/93 | ||||
Pyydyskartanon ella-melena | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | 00/00/0000 | SF-35825/93 | ||||
Pyydyskartanon ida-maria | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | 00/00/0000 | SF-35824/93 | ||||
Pyydyskartanon jan-mikael | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | 00/00/0000 | SF-35827/93 | ||||
Pyydyskartanon sara-melanie | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | 00/00/0000 | SF-35823/93 | ||||
Pyydyskartanon tom-uljas | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1993 | 00/00/0000 | SF-35829/93 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |