cquinta from black velvet's homeFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Fitzroy del varco X Mousette di camerano Groenendael LOI 43695 date de naissance : 03/08/1991 date de décès : 00/00/0000 | Ringo X Ebony-serra von der reutberhof Groenendael NHSB 1629146 date de naissance : 08/01/1989 date de décès : 02/11/2003 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chjaroek from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Calvin from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chico from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chakka from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
ckiana from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chica from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Cadiva from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chita from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chanou from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 01/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Chyráno from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 01/11/1994 | 08/02/2008 | NHSB BIJL G-2-1975509 |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baron from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904457 | ||||
Benji from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904458 | ||||
Black-Onyx from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904459 | ||||
bjada from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904460 | ||||
Balou from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904461 | ||||
Beauty from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904462 | ||||
Baloe from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904463 | ||||
Bajoura-indy from black velvet's home | Femelle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904464 | ||||
Bowie from black velvet's home | Mâle | Groenendael | 09/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904456 |
85 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |