Nancy de la fontaine du buisFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Velfi de turenfels Tervueren, Fauve LOF 1 BBM 3499 , LOF 1 BBTer 11022/975 date de naissance : 18/10/1974 date de décès : 00/00/0000 | Florin du colombophile X s.r., Ch. Aus. Strada de mavourneen Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 7460/607 date de naissance : 11/06/1972 date de décès : 00/00/0000 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malie de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 11072/1207 | ||||
Maya de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Sable | 08/05/1976 | 00/00/0000 | |||||
Murphy de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011070/01228 | ||||
Merlin de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011068/01307 | ||||
Narval de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011567/01392 | ||||
Natacha de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011572/01361 | ||||
Nouka de la fontaine du buis | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011570/01372 | ||||
Nabab de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 11565/1377 | ||||
Nadir de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011564/01637 | ||||
Neef de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 011563/00145 | ||||
Nabor de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012258/01843 | ||||
Naruik de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012257/01754 | ||||
Neron de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012255/01653 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |