s.r., Ch. Lu. Nuts du domaine de vaurouxMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Maubray du maugré X R.E. Jiva de la closerie de yenda Malinois LOF 1 BBM 033771/04796 date de naissance : 06/04/1996 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan, tatd, B.Tr. | R.e. Junior de la terre aimée X s.r. , Ch. Fr. Infernale de la terre aimée Malinois LOF 1 BBM 031378/03974 date de naissance : 08/05/1995 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noisette du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nectarine du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nougatine du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nao du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemrod du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nauckland du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nounours du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 09/11/1997 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orson du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 14/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orki du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 14/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du domaine de vauroux | Mâle | Malinois | 14/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olive du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 14/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opaline du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 14/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ottawa du domaine de vauroux | Femelle | Malinois | 14/05/1998 | 00/00/0000 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exc. Puce du drakkar normand Malinois LOF 1 BBM 41 940/5 120 date de naissance : 09/03/1999 date de décès : 00/00/0000 Dys A , csau |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xena Pitou de romanin Malinois NHSB 2175867 date de naissance : 27/03/1998 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paprika du domaine de vauroux Malinois LOF 1 BBM 44350/5502 date de naissance : 22/10/1999 date de décès : 00/00/0000 |
|