Exc Listelle du bois des ley'vaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Exc. Dan de la douce plaine X Ep de l'ombre des loups Groenendael LOF 1 BBG 038805/03655 date de naissance : 11/10/1991 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Samour de la javottière de corberon X Beresina de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 35389/3735 date de naissance : 01/06/1988 date de décès : 00/00/0000 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mogollon du bois des ley'va | Mâle | Groenendael | 03/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042306 | ||||
Mackenzie du bois des ley'va | Mâle | Groenendael | 03/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042307 | ||||
Megane du bois des ley'va | Femelle | Groenendael | 03/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042308 | ||||
Melodie du bois des ley'va | Femelle | Groenendael | 03/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042309 | ||||
Margotte du bois des ley'va | Femelle | Groenendael | 03/02/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042310 | ||||
Nashe I du bois des ley'va | Mâle | Groenendael | 24/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043508 | ||||
Nina du bois des ley'va | Femelle | Groenendael | 24/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043509 | ||||
Nilla du bois des ley'va | Femelle | Groenendael | 24/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043510 | ||||
Nasike du bois des ley'va | Mâle | Groenendael | 24/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043511 | ||||
Nashe II du bois des ley'va | Mâle | Groenendael | 24/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043512 | ||||
Nouchka du bois des ley'va | Femelle | Groenendael | 24/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043513 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
7 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Lobo du clan des louves Groenendael LOF 1 BBG 041688/03990 date de naissance : 09/04/1995 date de décès : 00/00/0000 Dys A , tan |
|