Ulta du pont des bergersFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Xellavan X Oltenie de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 007218/01209 date de naissance : 15/05/1981 date de décès : 00/00/0000 | Jervis de la vallee des cytises X Xapra du mouscronnais Malinois LOF 1 BBM 004504/00668 date de naissance : 24/04/1977 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uno du pont des bergers | Mâle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Udo du pont des bergers | Mâle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urk du pont des bergers | Mâle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urf dit Mao du pont des bergers | Mâle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009160/01464 | ||||
Ulina du pont des bergers | Femelle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009163/01303 | ||||
Ucia du pont des bergers | Femelle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009164/01308 | ||||
Urssa du pont des bergers | Femelle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009165/01346 | ||||
Urane du pont des bergers | Femelle | Malinois | 09/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009166/01351 | ||||
Uno du pont des bergers | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021222/02934 |
90 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
A'Calamite II du pont des bergers | Femelle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
A'Cora du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
A'Marvinn du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010837 | ||||
Akel de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 09/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011201 | ||||
Alexandra du pont des bergers | Femelle | Malinois | 03/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alpha du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alpha du pont des bergers | Femelle | Malinois | 27/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amadeus du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amandine du pont des bergers | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amarende du pont des bergers | Femelle | Malinois | 03/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010952/01638 | ||||
Ancora du pont des bergers | Femelle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010842 , LOE 288310 | ||||
Anibal de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ariel du pont des bergers | Femelle | Malinois | 27/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atamis du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aunia du pont des bergers | Femelle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010841/01731 | ||||
Aurelia du pont des bergers | Femelle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Autis du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/04/1985 | 00/00/0000 | |||||
Azura du pont des bergers | Femelle | Malinois | 03/05/1985 | 00/00/0000 | |||||
Bandit II du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/09/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012877/02663 | ||||
Barracouda du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012998/02197 | ||||
Belzebut du pont des bergers (dit Duc) | Mâle | Malinois | 23/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013135/02102 | ||||
Benny du pont des bergers | Mâle | Malinois | 25/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012995/02196 | ||||
Benny II du pont des bergers | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Bergere du pont des bergers | Femelle | Malinois | 23/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013138/02004 | ||||
Billy du pont des bergers | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Buck du pont des bergers | Mâle | Malinois | 27/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011926/02071 | ||||
Caduc du pont des bergers | Mâle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013619/02667 | ||||
Caid du pont des bergers | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Califf du pont des bergers | Mâle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013618/02921 | ||||
Cappi du pont des bergers | Mâle | Malinois | 16/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014226/02394 | ||||
Chang du pont des bergers | Mâle | Malinois | 16/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014222 | ||||
Chika de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 18/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014732/02489 | ||||
Cléa | Femelle | Malinois | 21/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013458/02038 | ||||
d' du val coudray | Femelle | Malinois | 04/07/1988 | 00/00/0000 | |||||
D'Ninja du pont des bergers | Femelle | Malinois | 19/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015788 | ||||
Dan du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014684 | ||||
Danae du val coudray | Femelle | Malinois | 04/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016290/02326 | ||||
Darling du val coudray | Femelle | Malinois | 04/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016292/02361 | ||||
Delphe du val coudray | Femelle | Malinois | 04/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016291/02250 | ||||
Delta du pont des bergers | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Demon | Mâle | Malinois | 25/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015341/02468 | ||||
Demon du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014686 | ||||
Demon II du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/07/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diable du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014687 | ||||
Dick du pont des bergers | Mâle | Malinois | 09/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015315 | ||||
Doko du pont des bergers | Mâle | Malinois | 06/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014685 | ||||
Dollar du val coudray | Mâle | Malinois | 04/07/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dona | Femelle | Malinois | 12/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015135/02405 | ||||
Donald du val coudray | Mâle | Malinois | 04/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016294/02476 | ||||
Dragon du pont des bergers | Mâle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015073/02532 | ||||
Duc du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/07/1988 | 00/00/0000 | |||||
Duc du val coudray | Mâle | Malinois | 04/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016295/02444 | ||||
Duke du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015785 | ||||
Dundee du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015789/03491 | ||||
e d f du pont des bergers | Mâle | Malinois | 11/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
E'Look II du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
e.d.f. du pont des bergers | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ebene du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 17/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017076/02838 | ||||
Eddy du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edf du pont des bergers | Mâle | Malinois | 11/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Eider du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elf du pont des bergers | Mâle | Malinois | 11/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017205/02649 | ||||
Elie du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 17/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017077/02419 | ||||
Eline du pont des bergers | Femelle | Malinois | 11/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elisa du pont des bergers | Femelle | Malinois | 11/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elliot du pont des bergers | Mâle | Malinois | 11/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enok du pont des bergers | Mâle | Malinois | 00/00/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enok du pont des bergers | Mâle | Malinois | 11/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enzo du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ercule du pont des vbergers | Mâle | Malinois | 31/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eroine du pont des vbergers | Femelle | Malinois | 31/08/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eros du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 17/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017075 | ||||
Erox du briska | Mâle | Malinois | 13/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019010 | ||||
Escaut du briska | Mâle | Malinois | 13/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Espoir du briska | Mâle | Malinois | 13/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eva du briska | Femelle | Malinois | 13/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Fashion du val d'harfang | Femelle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Feeling du val d'harfang | Femelle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fegor du val d'harfang | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Forban du val d'harfang | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Freya du val d'harfang | Femelle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Furyo du val d'harfang | Mâle | Malinois | 13/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
G'Flag du pont des bergers | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023067 | ||||
Gerk du pont des bergers | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ghost du pont des bergers | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gino du pont des bergers | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023063/04065 | ||||
Gold du pont des bergers | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023066/03789 | ||||
Gorbi du pont des bergers | Mâle | Malinois | 03/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hart du pont des bergers | Mâle | Malinois | 27/02/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023606 | ||||
Vaillant du pont des bergers | Mâle | Malinois | 07/11/1984 | 00/00/0000 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajax du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aldo du pont des bergers | Mâle | Malinois | 14/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amazone du pont des bergers | Femelle | Malinois | 14/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amelie du pont des bergers | Femelle | Malinois | 14/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Anais du pont des bergers | Femelle | Malinois | 14/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
B'Nina du pont des bergers | Femelle | Malinois | 29/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012377/02003 | ||||
Baoba du pont des bergers | Femelle | Malinois | 12/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013009/02904 | ||||
Brady du pont des bergers | Mâle | Malinois | 12/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013003 | ||||
Ranie du pont des bergers | Femelle | Malinois | 28/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006914/01057 | ||||
Rocco du pont des bergers | Mâle | Malinois | 28/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006913 | ||||
Tais du pont des bergers | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008448 | ||||
Taisie du pont des bergers | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008447 | ||||
Tiburs du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008446/01403 | ||||
Titus du pont des bergers | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008445 | ||||
Varan du pont des bergers | Mâle | Malinois | 15/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vidock du pont des bergers | Mâle | Malinois | 15/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vinny du pont des bergers | Femelle | Malinois | 15/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010363/01631 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |