Unoue des sparaxisFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Rouki X Ch. Fr. Thaïs de ventadour Malinois LOF 1 BBM 004331/00539 date de naissance : 06/12/1976 date de décès : 00/00/0000 | Nox du mas des lavandes X s.r. , Ch. Fr. Orane du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 007049/01030 date de naissance : 12/01/1981 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urban des sparaxis | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane des sparaxis | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unon des sparaxis | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ubard des sparaxis | Mâle | Malinois | 25/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uron des sparaxis | Mâle | Malinois | 25/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unie des sparaxis | Femelle | Malinois | 25/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulane des sparaxis | Femelle | Malinois | 25/08/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ussard des sparaxis | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020014/03304 | ||||
Usson des sparaxis | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020015/03202 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volck des sparaxis | Mâle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009877/01536 | ||||
Vizir des sparaxis | Mâle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009878/01715 | ||||
Venus des sparaxis | Femelle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009881/01776 | ||||
Vulcain des sparaxis | Mâle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volf des sparaxis | Mâle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vanie des sparaxis | Femelle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vinoue des sparaxis | Femelle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Visa des sparaxis | Femelle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vania des sparaxis | Femelle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fr. Vonix des sparaxis | Mâle | Malinois | 29/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009876/01645 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |