NorMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Eagles des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 026937/00000 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 | Ch. CTR Flap de la fontaine aux sylphes X Gaze de la carabella Malinois LOF 1 BBM 025824/00000 date de naissance : 23/01/1993 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | Femelle | Malinois | 24/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nova | Femelle | Malinois | 24/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
N'Falco | Mâle | Malinois | 24/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nike | Mâle | Malinois | 24/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nyrco | Mâle | Malinois | 24/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouk | Mâle | Malinois | 24/12/1997 | 00/00/0000 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick | Mâle | Malinois | 20/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036390 | ||||
Nat | Femelle | Malinois | 20/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036391 | ||||
Nuit | Femelle | Malinois | 20/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036392 | ||||
Nitsch | Mâle | Malinois | 20/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036393 | ||||
Nord | Mâle | Malinois | 20/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036394 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |