Offaly de la tangi morganeFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups X s.r. Joriss de Condivicnum Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 039926/06136, AKC DL893482/01 date de naissance : 14/08/1996 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Health: BT-3550E51M-PI BT-EL972M51-PI BT-2893/06-113 C-BAR | R.E. , Ch. Fr./Esp. Fandy Black de condivicnum X Ginger de condivicnum Tervueren, Sable date de naissance : 00/00/1995 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omer de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orkan de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphea de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ode de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 17/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocelia de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 17/04/1998 | 00/00/0000 |
88 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
after shock First Light | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/06 | ||||
after shock Light My Fire | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/05 | ||||
Ch. Am./Jkc./Int. after shock Light Outs | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/04 | ||||
Ch. after shock Lightyear | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/07 | ||||
Ch. after shock Ray Of Hope | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/08 | ||||
Ch. aftershock Kryptonite | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/03 | ||||
aftershock Light Brigade | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/02 | ||||
aftershock The Lights Are On | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/08/2001 | 00/00/0000 | AKC DL893488/01 | ||||
blackwater's Rockaway Tudor Rose | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Secret At Chargany | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Someking Of Wonderful | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/11/2001 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Tara | Femelle | Tervueren, Sable | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Tawodi Can Do | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Three Time's A Charm | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Thunder | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Titan Dynasty | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Totally Awesome | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Trill | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Turbo | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Twice Bitten | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Twilight's Last Gleaming | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/07/2002 | 00/00/0000 | |||||
blackwater's Two of Eight | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/2002 | 00/00/0000 | |||||
Maeva de la case creole | Femelle | Groenendael | 06/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042376 | ||||
s.r. O'Hana de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 23/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42372/7189 | ||||
Ober de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 27/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042396/06655 | ||||
Oberon de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 11/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ocelot de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , S.S. Oder de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041818 , LOE 1048379 | ||||
Odet de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odilene de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ohio de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041816 | ||||
Okene de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olberg de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oleac de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olifan de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ch USA Olim de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 15/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041817, DL 809696/01 | ||||
Olinka de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olympe de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1998 | 14/08/2008 | LOF 1 BBT 041819 | ||||
Omega du domaine d'hesychia | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Open du domaine d'hesychia | Femelle | Tervueren, Sable | 28/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orba de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orchidee de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Origan de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 11/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41810/6428 | ||||
Orphee de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oshima de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osiris de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oska du domaine d'hesychia | Femelle | Tervueren, Sable | 28/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osmonde de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042381/07115 | ||||
Ossian de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ottawa de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ougo du domaine d'hesychia | Mâle | Tervueren, Sable | 28/06/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042276/06702 | ||||
Ourasy de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourga de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/01/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041820 | ||||
Ouros de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/08/1998 | 00/00/0000 | LOF 042395/06894 | ||||
Oxel de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxford du domaine d'hesychia | Mâle | Tervueren, Sable | 28/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oyak de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Sable | 11/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ozane de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Pacha de la mine d'etain | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paddy | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palmer de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043664 | ||||
Parame de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043666 | ||||
Pastel de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043665 | ||||
Pauline | Femelle | Tervueren, Sable | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Payelle de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pegaze | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peluche | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pernay de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perros de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043663 | ||||
Phebre de la mine d'etain | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 43438/7280 | ||||
Phenix de la mine d'etain | Mâle | Tervueren, Sable | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pimky | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate de la mine d'etain | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistache | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Platon de la mine d'etain | Mâle | Tervueren, Sable | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plaza de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pleiade de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043667 | ||||
Pomone de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pouchka de la mine d'etain | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poupette | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praia de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prelat de la tangi morgane | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Princesse | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Rachmaninof de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 06/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044459 | ||||
Rainy-Lake de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044461 | ||||
Red Vicious de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044462 | ||||
Reelax de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044460 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |