Naomie des costieresFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Holl. Pavot van de hoge laer X Ires des jardins de la font d'alveyre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 38687/5937 date de naissance : 15/01/1996 date de décès : 00/00/0000 dys A , | 1er Choix Castor du bois d'acacias X 1er Choix Thais des costieres Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 031323/05284 date de naissance : 23/10/1990 date de décès : 00/00/0000 tan |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N'Zephir des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Natacha des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nadege des costieres | Femelle | Tervueren, Sable | 25/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
nshina des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
nsyntia des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1997 | 00/00/0000 |
107 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Giulia Or von den roten wölfen | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1998 | 00/00/0000 | ÖHZB Belg.Ter.648 | ||||
Nacxos | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040991 | ||||
Nando des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nanou des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 07/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naour des costieres | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nares des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Negus | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040994 | ||||
Nelia | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040996 | ||||
Nelson des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 07/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemo des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neptune | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040993 | ||||
Nicos des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 07/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikko des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041018 | ||||
Nimbus | Mâle | Tervueren, Sable | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040990 | ||||
Nimits | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040995 | ||||
Niobe | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040997 | ||||
Nixon des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 07/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
nkadicha des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nobell | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040992 | ||||
Noria des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nut des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
O'Byrne des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Hara des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Obe des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oburn des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odessa du château des grands pins | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okina du château des grands pins | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olimp des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olys des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042164/07119 | ||||
Onix du château des grands pins | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oram des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orchidee des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oria du château des grands pins | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriane des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orix des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orka des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 07/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlando des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orore du château des grands pins | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 07/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osani du château des grands pins | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslo des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oslot du château des grands pins | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otawa | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otello | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oulette du château des grands pins | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ounji des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 13/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouri des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Sable | 13/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ovni dit Onyx | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/09/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Alaska des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
P'Tania des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacha des trois cypres | Mâle | Tervueren, Sable | 06/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pamela des trois cypres | Femelle | Tervueren, Sable | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pamy des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panisse des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pearl | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pedro des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peggy des trois cypres | Femelle | Tervueren, Sable | 06/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pelops | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepite | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peplum | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 02/01/2011 | |||||
Phenix des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoen des trois cypres | Mâle | Tervueren, Sable | 06/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phox des trois cypres | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilule | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pin'up des trois cypres | Femelle | Tervueren, Sable | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pinky des trois cypres | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirouette | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistache | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pistou | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitt des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Play-boy des trois cypres | Mâle | Tervueren, Sable | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Polka des trois cypres | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poppys des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Praline des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prince des trois cypres | Mâle | Tervueren, Sable | 06/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska des trois cypres | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisma des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prunelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pulls des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pussy des trois cypres | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ramses | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ramses du mazet des belles plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rea | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle du mazet des belles plaines | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Red run du mazet des belles plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reglisse des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reine des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reine des trois cypres | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Resine des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reva des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhum blanc du mazet des belles plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rika | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Romy des trois cypres | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rose-aline des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rox | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxane des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Royal dream du mazet des belles plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rusty star du mazet des belles plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/2000 | 00/00/0000 | |||||
Surprise | Femelle | Tervueren, Sable | 18/02/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045866/07645 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Hanouchka des costieres | Femelle | Tervueren, Sable | 22/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033286/05613 | ||||
Helian des costieres | Mâle | Tervueren, Sable | 22/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033283/05291 | ||||
Heloise des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033287/05469 | ||||
Horia des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033285/05509 | ||||
Jerrys des costiers | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037277 | ||||
Jichy des costieres | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/02/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036266 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |