Oksana du clos champchenyFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Dusty du clos de savoie X Dina du clan des samouraïs Malinois LOF 1 BBM 023804/03828 date de naissance : 31/03/1992 date de décès : 00/00/0000 Sél. Ring | Dusty du clos de savoie X Deo du clos champcheny Malinois LOF 1 BBM 024251/03296 date de naissance : 02/07/1992 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olaf du clos champcheny | Mâle | Malinois | 02/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otis du clos champcheny | Mâle | Malinois | 02/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 0339757 , VDH/DMC 01/0011 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxane du clos champcheny | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orix du clos champcheny | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ok du clos champcheny | Mâle | Malinois | 20/11/1998 | 00/00/0000 |
127 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Mambo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035504 | ||||
Mario du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035508 | ||||
Mil du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035505 | ||||
Moko du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035503 | ||||
Must du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035506 | ||||
Mutin du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 035507 | ||||
Nache du clos champcheny | Mâle | Malinois | 30/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38181 | ||||
Naja du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036477 | ||||
Nana du clos champcheny | Femelle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 37355/5148 | ||||
Napo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037352 | ||||
Nash du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036478 | ||||
Nato du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036481 | ||||
Naxos du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036476/5402 | ||||
Nelco du clos champcheny | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037353/05841 | ||||
Nemo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037350 | ||||
Nemo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036480 | ||||
Nenette du clos champcheny | Femelle | Malinois | 30/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38183/4826 | ||||
Nerck du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036482 | ||||
Nerys du clos champcheny | Femelle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036484 | ||||
Nico du clos champcheny | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037354 | ||||
Nino du clos champcheny | Mâle | Malinois | 30/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38182 | ||||
Nino du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036483 | ||||
Nirex du clos champcheny | Mâle | Malinois | 23/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037351 | ||||
Nouchka du clos champcheny | Femelle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036485 | ||||
Numa du clos champcheny | Mâle | Malinois | 30/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38180/5446 | ||||
Nytro du clos champcheny | Mâle | Malinois | 17/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036479 | ||||
O'Phenix du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040974 | ||||
Odin du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040972 | ||||
Odin du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Okapi du clos champcheny | Mâle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040973 | ||||
Olef du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omali du clos champcheny | Mâle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onix du clos champcheny | Mâle | Malinois | 14/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40136/6202 | ||||
Orix du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlan du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlane du clos champcheny | Mâle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlof du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du clos champcheny | Mâle | Malinois | 14/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40135/7336 | ||||
Oss'fred du clos champcheny | Mâle | Malinois | 30/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othar du clos champcheny | Mâle | Malinois | 14/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40137/5581 | ||||
Oural du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 040971 | ||||
Oxford du clos champcheny | Mâle | Malinois | 14/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40134 | ||||
Oxo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Wesse ty bleiz nevez | Femelle | Malinois | 18/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pablo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42046 | ||||
Pablo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042709 | ||||
Pablo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacca du clos champcheny | Femelle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042705 | ||||
Pacha du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42047 | ||||
Paco du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42044/7172 | ||||
Pakita du clos champcheny | Femelle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042706 | ||||
Paola du clos champcheny | Femelle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42050 | ||||
Paola du clos champcheny | Femelle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042707 | ||||
Patt du clos champcheny | Mâle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042710 | ||||
Pax du clos champcheny | Mâle | Malinois | 14/10/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43614 | ||||
Pecco du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peeter du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42049 | ||||
Peeter du clos champcheny | Mâle | Malinois | 14/10/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43613 | ||||
Peeter du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perry du clos champcheny | Mâle | Malinois | 14/10/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43612 | ||||
Philo ty bleiz nevez | Femelle | Malinois | 18/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phoenix du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42048 | ||||
Pilou du clos champcheny | Mâle | Malinois | 10/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
s.r. ut. Piriac ty bleiz nevez | Mâle | Malinois | 18/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitchoune ty bleiz nevez | Femelle | Malinois | 18/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Platoon ty bleiz nevez | Mâle | Malinois | 18/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poil du clos champcheny | Mâle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42045 | ||||
Poutchie du clos champcheny | Femelle | Malinois | 14/10/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43615/5494 | ||||
Praline du clos champcheny | Femelle | Malinois | 26/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 042708 | ||||
Praxy du clos champcheny | Femelle | Malinois | 01/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 42051 | ||||
Priska du clos champcheny | Femelle | Malinois | 14/10/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 43616 | ||||
Priska du clos champcheny | Femelle | Malinois | 10/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punch ty bleiz nevez | Mâle | Malinois | 18/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Racqui du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045102 | ||||
Radja du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45097 | ||||
Rafale du clos champcheny | Femelle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45099/5469 | ||||
Rafale l'u omo di cagna | Femelle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebelle l'u omo di cagna | Femelle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rebus l'u omo di cagna | Mâle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Resine l'u omo di cagna | Femelle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhapso du clos champcheny | Mâle | Malinois | 04/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhino du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46733 | ||||
Rimeaud du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45095 | ||||
Rimo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 04/07/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita l'u omo di cagna | Femelle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ritta du clos champcheny | Femelle | Malinois | 04/07/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46281/5493 | DNA | |||
Roc du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45093/6185 | ||||
Roc du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045103 | ||||
Rocco du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 045101 | ||||
Rocky du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45094 | ||||
Roldo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46732 | ||||
Rolfi du clos champcheny | Femelle | Malinois | 21/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46734 | ||||
Romeo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45096/6853 | ||||
Romy l'u omo di cagna | Femelle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roudy du clos champcheny | Femelle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45098 | ||||
Roudy du clos champcheny | Femelle | Malinois | 21/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46735 | ||||
Rubis l'u omo di cagna | Femelle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rufian du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46731 | ||||
Rufian l'u omo di cagna | Mâle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rustine l'u omo di cagna | Femelle | Malinois | 24/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rusty du clos champcheny | Femelle | Malinois | 11/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45100 | ||||
Salto du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48697/6921 | ||||
Sarha du clos champcheny | Femelle | Malinois | 21/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48702 | ||||
Segnor du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48699 | ||||
Sirius du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48698/6804 | ||||
Sirko du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48701 | ||||
Solo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/06/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 48700/7623 | ||||
Tessy du clos champcheny | Femelle | Malinois | 13/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52511 | ||||
Tex du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52510/7875 | ||||
Thugs des hautes pertuades | Mâle | Malinois | 06/08/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52441/7692 | ||||
Ti'Ben du clos champcheny | Mâle | Malinois | 16/01/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 51173 | ||||
Tina land van mechelaar | Femelle | Malinois | 00/00/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52054/6160 | ||||
Togo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52509 | ||||
Toner du clos champcheny | Mâle | Malinois | 13/07/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 52508 | ||||
Ubox du clos champcheny | Mâle | Malinois | 27/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 56351 | ||||
Ucla du clos champcheny | Femelle | Malinois | 27/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 56353 | ||||
Unique di vigna secca | Mâle | Malinois | 11/10/2002 | 00/00/0000 | SHSB 614404 | ||||
Unty du clos champcheny | Mâle | Malinois | 27/08/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 56352 | ||||
Urfe du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/2003 | 00/00/0000 | |||||
Vamos du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58524/80496 | ||||
Vars du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58527/9324 | ||||
Vic du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58528 | ||||
Vico du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58526 | ||||
Vito du clos champcheny | Mâle | Malinois | 11/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 058801 | ||||
Volker du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58525 | ||||
Vustang du clos champcheny | Mâle | Malinois | 31/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 58529 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Jill du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 029995/03971 | ||||
Julie du clos champcheny | Femelle | Malinois | 03/04/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 28334/3896 | ||||
Lobo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 29/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 031091/04600 | ||||
Logo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 24/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 032911 | ||||
Lola du clos champcheny | Femelle | Malinois | 00/00/1995 | 00/00/0000 | |||||
Narco du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 38143 | ||||
Neck du clos champcheny | Mâle | Malinois | 21/10/1997 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |