Ondine du foyer ardentFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Eros I du clos des aulnes X Cookies du val d'athis Groenendael LOF 1 BBG 37866/3982 date de naissance : 12/02/1991 date de décès : 00/00/0000 | 1er Choix Vulcan de lespaze X Easy Groenendael LOF 1 BBG 040306/04772 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Sultane du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 07/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osiris du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 07/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 07/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orine du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 07/05/1998 | 00/00/0000 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macee du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Misiane du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Part'nair du foyer ardent | Mâle | Groenendael | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Presley du foyer ardent | Mâle | Groenendael | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palio du foyer ardent | Mâle | Groenendael | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Primo du foyer ardent | Mâle | Groenendael | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prof du foyer ardent | Mâle | Groenendael | 04/05/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du foyer ardent | Femelle | Groenendael | 04/05/1999 | 00/00/0000 |
2 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |