GinalaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
X'Winson de l'infernal X Turka du château des fontaines Groenendael LOSH 153848 date de naissance : 01/04/1950 date de décès : 00/00/0000 | Spirou des hauts pays X Toscada Groenendael LOSH 147126 date de naissance : 28/10/1948 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gentille | Femelle | Groenendael | 20/03/1957 | 00/00/0000 | LOSH 177601 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bellame | Femelle | Groenendael | 10/10/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163393 | ||||
Bergère | Femelle | Groenendael | 10/10/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163394 | ||||
Bibia | Femelle | Groenendael | 10/10/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163395 | ||||
Blagueuse | Femelle | Groenendael | 10/10/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163396 | ||||
Billo | Mâle | Groenendael | 10/10/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163392 | ||||
Colibri | Mâle | Groenendael | 10/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165335 | ||||
Costo | Mâle | Groenendael | 10/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165336 | ||||
Cella | Femelle | Groenendael | 10/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165337 | ||||
Cenalie | Femelle | Groenendael | 10/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165338 | ||||
Charmante | Femelle | Groenendael | 10/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165339 | ||||
Civette | Femelle | Groenendael | 10/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165340 | ||||
Coquette | Femelle | Groenendael | 10/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165341 | ||||
Dandy | Mâle | Groenendael | 25/02/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167602 | ||||
Doro | Mâle | Groenendael | 25/02/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167603 | ||||
Djaloux | Mâle | Groenendael | 08/12/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169863 | ||||
Djeckomo | Mâle | Groenendael | 08/12/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169864 | ||||
Dol | Mâle | Groenendael | 08/12/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169865 | ||||
Dudule | Mâle | Groenendael | 08/12/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169866 | ||||
Décidée | Femelle | Groenendael | 08/12/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169867 | ||||
Dollyna | Femelle | Groenendael | 08/12/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169868 | ||||
Eclaireur | Mâle | Groenendael | 25/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172271 | ||||
Eros | Mâle | Groenendael | 25/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172272 | ||||
Emerance | Femelle | Groenendael | 25/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172273 | ||||
Emiliette | Femelle | Groenendael | 25/08/1955 | 00/00/0000 | LOSH 172274 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Disam Groenendael ALSH 02913 date de naissance : 08/04/1954 date de décès : 00/00/0000 |
|