OtawanFemelle, Malinois ![]() |
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Ring Cheyenne des loups mutins X Gitane II du domaine du tuquet Malinois LOF 1 BBM 027869/04271 date de naissance : 01/01/1994 dys A , Fin. Ring 3 | Iack du domaine du tuquet X Irka I du domaine du tuquet Malinois |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | ||||||
Otis | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | ||||||
Oscar | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | ||||||
Ouarrior | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | ||||||
Orane | Femelle | Malinois | 15/08/1998 | ||||||
Obi | Femelle | Malinois | 15/08/1998 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reagan des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 | ||||||
Rustic des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 | ||||||
Rockfeller des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 | ||||||
Roxane des plaines de champagne | Femelle | Malinois | 10/01/2000 | ||||||
Rustine des plaines de champagne | Femelle | Malinois | 10/01/2000 | ||||||
Rambo des plaines de champagne | Mâle | Malinois | 10/01/2000 |
116 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Naguy des princes de touraine | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | ||||||
Nana des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | ||||||
Nancy des genies de la toile | Femelle | Malinois | 06/09/1998 | LOF 1 BBM 040411 | |||||
Neel des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | LOF 1 BBM 38133/4610 | ![]() |
||||
Nemi des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | ||||||
Nemo du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | ||||||
Nep du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | ||||||
Ness des princes de touraine | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | ||||||
Ninja du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | ||||||
Noky du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | ||||||
Nook du clos champcheny | Mâle | Malinois | 25/10/1997 | ||||||
Nora des princes de touraine | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | ||||||
Nutella des genies de la toile | Femelle | Malinois | 06/09/1998 | LOF 1 BBM 040412 | |||||
Odin de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | ||||||
Ommbo du vendocre | Mâle | Malinois | 31/07/1998 | ||||||
Onix du vendocre | Mâle | Malinois | 06/09/1998 | ||||||
Onyx de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | ||||||
Opium de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 06/03/1998 | ||||||
Orace de la fontaine saint maurice | Mâle | Malinois | 30/07/1998 | ||||||
Orane du vendocre | Femelle | Malinois | 06/09/1998 | ||||||
Orouck de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | ||||||
Orry du vendocre | Mâle | Malinois | 31/07/1998 | ||||||
Osiris de la sylbrillaume | Femelle | Malinois | 06/03/1998 | ||||||
Ourasi de la sylbrillaume | Mâle | Malinois | 06/03/1998 | ||||||
P'Sethi du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Pacha des loups des carrieres | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | ||||||
Paco du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Pagan des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | ||||||
Pamela | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Panis | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Panter du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Patch de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | ||||||
Patton de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | ||||||
Patty | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Paul des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | ||||||
Pearl du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Peiper de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | ||||||
Perga des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | LOF 1 BBM 42921/5996 | ![]() |
||||
Perie de la closerie du crémont | Femelle | Malinois | 20/06/1999 | LOF 1 BBM 42663/5471 | ![]() |
||||
Perry | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Perry du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | LOF 1 BBM 43965/5981 | ![]() |
||||
Phanta des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/04/1999 | ||||||
Phantom de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
Phenix | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Phenix de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | ||||||
Phidji du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Philo des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | ||||||
Phoebe du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Phoenix I des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | ||||||
Phoenix II des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | ||||||
Pierching | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | ||||||
Pilgrim | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Pirate de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
Pirate des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | ||||||
Pirate du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Piton | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | ||||||
Platon | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | ||||||
Plume | Femelle | Malinois | 06/06/1999 | LOF 1 BBM 42628 | ![]() |
||||
Pluton de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | ||||||
Pogo de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
Poker de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 20/06/1999 | ||||||
Polka de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/03/1999 | ||||||
Polka des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | LOF 1 BBM 42922/5362 | ![]() |
||||
Polo des loups des carrieres | Mâle | Malinois | 21/07/1999 | ||||||
Pomme du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 20/09/1999 | ||||||
Popeye de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
Pow-Wow des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/04/1999 | LOF 1 BBM 42585/6004 | ![]() |
||||
Praline | Femelle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Prince de la rhoanerie | Mâle | Malinois | 09/10/1999 | ||||||
Princesse | Femelle | Malinois | 06/06/1999 | ||||||
Prisca de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/03/1999 | ||||||
Prune des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/04/1999 | LOF 1 BBM 42587/5078 | ![]() |
||||
ptigery | Mâle | Malinois | 14/08/1999 | ||||||
Pupuce des loups des carrieres | Femelle | Malinois | 21/07/1999 | ||||||
Pyros de la closerie du cremont | Mâle | Malinois | 29/03/1999 | ||||||
Pyrrha de la closerie du cremont | Femelle | Malinois | 29/03/1999 | ||||||
R'H | Mâle | Malinois | 08/06/2000 | ||||||
R'Ichka au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 11/08/2000 | ||||||
Radja | Mâle | Malinois | 08/06/2000 | ||||||
Radja des souverains de lorraine | Femelle | Malinois | 12/09/2000 | ||||||
Rafale | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | ||||||
Rafale des souverains de lorraine | Femelle | Malinois | 12/09/2000 | ||||||
Rahan des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 12/09/2000 | LOF 1 BBM 046494 | |||||
Ramses | Mâle | Malinois | 08/06/2000 | ||||||
Ravel des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 12/09/2000 | ||||||
Rebelle | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | ||||||
Rec des souverains de lorraine | Mâle | Malinois | 12/09/2000 | ||||||
Redskins au paradis d'orsy | Mâle | Malinois | 11/08/2000 | ||||||
Relka | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | ||||||
Rex du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
Ridgie | Femelle | Malinois | 08/06/2000 | ||||||
Rio au paradis d'orsy | Mâle | Malinois | 11/08/2000 | ||||||
Rios du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | LOF 1 BBM 46574/6668 | ![]() |
||||
Risk | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | ||||||
Rita | Femelle | Malinois | 17/04/2000 | ||||||
Rita au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 11/08/2000 | ||||||
Rita du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
Rocco du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
Rocki du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
Rodhin | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | ||||||
Romeo du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
Rony | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | LOF 1 BBM 044817/06637 | |||||
Roxanne | Femelle | Malinois | 17/04/2000 | ||||||
Roxanne au paradis d'orsy | Femelle | Malinois | 11/08/2000 | LOF 1 BBM 046030/05632 | ![]() |
||||
Rubis du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 14/07/2000 | ||||||
Rungis du banc des hermelles | Mâle | Malinois | 14/07/2000 | LOF 1 BBM 46570/6205 | ![]() |
||||
Rusty | Mâle | Malinois | 17/04/2000 | ||||||
Santana de la sylbrillaume | Femelle | Laekenois | 27/02/2001 | LOF 1 BBL 000310/00082 | |||||
Shogun de la sylbrillaume | Mâle | Laekenois | 27/02/2001 | LOF 1 BBL 000309 | |||||
Suippes de la sylbrillaume | Mâle | Laekenois | 27/02/2001 | LOF 1 BBL 000306/00061 | ![]() |
||||
Taiga du banc des hermelles | Femelle | Malinois | 16/09/2002 | LOF 1 BBM 53353/6730 | ![]() |
||||
Terry de l'aven aux coquelicots | Mâle | Malinois | 10/03/2002 | LOF 1 BBM 51158/7152 | ![]() |
||||
Tom du bois de grand val | Mâle | Malinois | 16/07/2002 | LOF 1 BBM 52829 | |||||
Zaterdag van de duvetorre | Mâle | Malinois | 25/08/2000 | LOSH 872405 | |||||
Zondag van de duvetorre | Mâle | Malinois | 25/08/2000 | LOSH 872406 | |||||
Zwoensdag van de duvetorre | Mâle | Malinois | 25/08/2000 | LOSH 872407 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Nedor | Femelle | Malinois | 24/11/1997 | ||||||
Nelka | Femelle | Malinois | 24/11/1997 | ||||||
Neptune | Mâle | Malinois | 24/11/1997 | ||||||
Nicky | Mâle | Malinois | 24/11/1997 | ||||||
Nokia | Femelle | Malinois | 24/11/1997 | ||||||
Norton | Mâle | Malinois | 24/11/1997 | ||||||
Nymphette | Femelle | Malinois | 24/11/1997 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
Ch. CTR Felix de la terre aimee Malinois LOF 1 BBM 021667/03182 date de naissance : 02/12/1990 tan , Sel. Ring |