Odile du domaine du tuquetFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Flip du creux thatcher X Florette de la virginie Malinois LOF 1 BBM 032951/04605 date de naissance : 30/10/1995 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Ring Dokside du calvaire aux acacias X Florette de la virginie Malinois date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opium du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oaski du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olf du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
O'Kougar du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/10/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/10/1998 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patak du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pax du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitt du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Princesse du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 12/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palma | Femelle | Malinois | 12/07/1999 | 00/00/0000 |
163 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
N'Mortica du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037744 | ||||
Nadia du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037749 | ||||
Nady du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037025 | ||||
Nagor du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037742 | ||||
Najac du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037752 | ||||
Najah du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037017 | ||||
Nak du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037743 | ||||
Nalic du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 08/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nana du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nantua du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Napo-kaos du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037019 | ||||
Nara du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037013 | ||||
Nato du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 08/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Natt du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037022 | ||||
Navaro du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037751 | ||||
Naza du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neatly du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037014 | ||||
Ned du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037023 | ||||
Nedy du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037748 | ||||
Nely du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 08/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nesco du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Ness du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037021 | ||||
Newton du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nicke du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037015 | ||||
Nico du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037016 | ||||
Nike du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikita du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niko du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niky du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037026/00000 | ||||
Nina du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037024 | ||||
Nina du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 27/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nioki du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037018 | ||||
Nira du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037745 | ||||
Nirk-nalko du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037020 | ||||
Noisette du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037750 | ||||
Nory du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037747 | ||||
Nouchka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037746 | ||||
Obeau du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oceane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 01/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odile du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 25/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 01/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ody du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oguste du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ok du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 25/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oldie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oldie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olea du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olga du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 25/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oliday du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olly du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omar du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Omer du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oncle-sam du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oncle-tom du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Opale du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oppy du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orace du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 01/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orak du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 01/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orak du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orak du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orak du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 01/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 21/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orbac du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 25/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orca du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oriana du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 25/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee de virlevent | Femelle | Malinois | 12/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Orson du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orson du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orval du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oscar du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otar du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 21/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Otto du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouatson du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 01/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oural du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 25/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ourka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ouva du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 01/03/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ovna de virlevent | Femelle | Malinois | 12/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Oxane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/05/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxane du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 22/06/1998 | 00/00/0000 | |||||
P'Owen du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 26/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
P'Sultan du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pablo de la flandrerie | Mâle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pack du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pady du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 28/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paella du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paillote du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pako du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palmito du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Palou du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pamela du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 26/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panks du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 28/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Panthere du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 12/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paola du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 26/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Papouille du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paquito du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Para du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Parka du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pat du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patacha du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patch du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patch du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patience du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paton du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 28/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patouche du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patt du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 26/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pattie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pattie du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patty du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paula du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paula du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 28/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peluche du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Penelope de la flandrerie | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Penelope du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 15/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepete du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 23/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pepita du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 26/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Perle du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peruche du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petra du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Petunia du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pif du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 23/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piplette du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 28/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate du domaine du tuquet ''Must'' | Mâle | Malinois | 12/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitch du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 16/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Piton du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitre du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plume du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poilu du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 23/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 26/01/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poksy du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 28/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Police du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Policier du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pomme du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 05/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Ponny du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
PoPof du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 23/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
PoPote du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Potacium du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/10/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poule du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 23/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poulette du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poupette de la flandrerie | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prima du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prima du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 23/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prisca du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 28/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Proto du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 23/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Provence du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 11/07/1999 | 00/00/0000 | |||||
Providence du domaine du tuquet | Femelle | Malinois | 29/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Relka | Femelle | Malinois | 08/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhea | Femelle | Malinois | 08/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rita | Femelle | Malinois | 08/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rosy | Femelle | Malinois | 08/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rouki | Mâle | Malinois | 08/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxanne | Femelle | Malinois | 08/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Roxie | Femelle | Malinois | 08/08/2000 | 00/00/0000 | |||||
Univers du domaine du tuquet | Mâle | Malinois | 30/09/2003 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 057269/07611 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |