Vethy de ventadourFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. Nerk van de grensstraat X Pousca du mouscronnais Malinois LOSH 255492, LOF 1 BBM 002665/00167 date de naissance : 29/10/1967 date de décès : 00/00/0000 | R.e. , Ch. Lux./Holl. Leopar X Kastie de l'assa Malinois RI 20689 date de naissance : 15/11/1965 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002968 | ||||
Vicomte de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002969 | ||||
Vicq de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002970 | ||||
Vieck de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002971/00296 | ||||
Vim de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002972 | ||||
Vitus de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002973 | ||||
Vrack de ventadour | Mâle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002974 | ||||
Véga de ventadour | Femelle | Malinois | 21/11/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002976/00251 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. Fr. Tr. Utha de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002674/00209 | ||||
Uranie de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002673/00245 | ||||
Una de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002672 | ||||
Ulla de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002671/00243 | ||||
Udine de ventadour | Femelle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002670 | ||||
Unic de ventadour | Mâle | Malinois | 12/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 002669 |
71 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
30 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |