Ondine du domaine du caméleonFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Dan du clos de savoie X Etoile de la mare du haut chemin Malinois LOF 1 BBM 024908/03880 date de naissance : 07/10/1992 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Ch. CTR Bunk X Duffie du domaine du cameleon Malinois LOF 1 BBM 033130/04442 date de naissance : 12/09/1995 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oise du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osiris du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orca du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 08/11/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 041197/05237 |
80 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Maco | Mâle | Malinois | 30/06/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 034328 | ||||
Mandy | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
N'Prusca des deux mandragores | Femelle | Malinois | 20/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037457 | ||||
N'Vega des deux mandragores | Femelle | Malinois | 20/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037460 | ||||
Nac de la pièce de l'assaut | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037659/06018 | ||||
Nack des deux mandragores | Mâle | Malinois | 20/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037456 | ||||
Nadia des deux mandragores | Femelle | Malinois | 20/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037459 | ||||
Naomy des deux mandragores | Femelle | Malinois | 25/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037864 | ||||
Naxos des deux mandragores | Mâle | Malinois | 20/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037454 | ||||
Nell des deux mandragores | Femelle | Malinois | 25/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037862/04859 | ||||
Next-One des deux mandragores | Mâle | Malinois | 25/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037860 | ||||
Nice des deux mandragores | Femelle | Malinois | 20/07/1997 | 12/05/2010 | LOF 1 BBM 037458 | ||||
Niger des deux mandragores | Mâle | Malinois | 25/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037859 | ||||
Nils de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037663 | ||||
Niron des deux mandragores | Mâle | Malinois | 20/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037455 | ||||
Nitro de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037661 | ||||
Nixon des deux mandragores | Mâle | Malinois | 20/07/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037453 | ||||
Nodi charle de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037664 | ||||
Nokia des deux mandragores | Femelle | Malinois | 25/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037861 | ||||
Noots de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037662 | ||||
Nora de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037666 | ||||
Norton de la pièce de l'assaut | Mâle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037660/06341 | ||||
Nounka de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 19/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037665 | ||||
Nyris des deux mandragores | Femelle | Malinois | 25/08/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 037863 | ||||
Odin de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Odin de la pièce du l'assaut | Mâle | Malinois | 00/00/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ogar de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olaf de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Old-Up de la pièce de l'assaut | Mâle | Malinois | 00/00/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 40336/7461 | ||||
Omai de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Outch de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/08/1998 | 00/00/0000 | |||||
Paco de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pacos de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paf de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pako de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pakos de la piece de l'assaut ''Preston'' | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 02/08/2011 | LOF 1 BBM 045034 | ||||
Pamela de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pamela de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paradox de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paras de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patie de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paton de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 01/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paton de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 21/04/1999 | 00/00/0000 | |||||
Peutch de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharaon de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharos de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phidjy de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pilou de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pipo | Mâle | Malinois | 05/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pipsi | Femelle | Malinois | 05/11/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 01/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pirate de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 06/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pithon de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pitt de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Placky de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plume de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 01/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poker de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 01/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Popsy de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Poupe de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 01/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Priska de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 18/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Prunelle de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puma de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | |||||
Punch de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 15/09/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45037/6815 | ||||
Ramses de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 16/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Repp de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 16/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Riko de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 16/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robin de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 16/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ronie de la piece de l'assaut | Femelle | Malinois | 16/06/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46045/5561 | ||||
Ronnie de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 16/06/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ruze de la pièce de l'assaut | Femelle | Malinois | 16/06/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 46046/5695 | ||||
Shjva di vigna secca | Femelle | Malinois | 29/03/2000 | 00/00/0000 | SHSB 588121 | ||||
Sirius de la pièce de l'assaut | Mâle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sonie de la pièce de l'assaut | Femelle | Malinois | 00/00/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 50907/6762 | ||||
Taki de la pièce de l'assaut | Mâle | Malinois | 30/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tarqui de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 30/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 54815/8041 | ||||
Taxi de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 30/03/2002 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 54812/80439 | ||||
Tex de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 30/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tino de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 30/03/2002 | 00/00/0000 | |||||
Tregor de la piece de l'assaut | Mâle | Malinois | 30/03/2002 | 00/00/0000 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Raya du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Red-river du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Reve du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rex du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rico du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rocco du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 45902/6126 | ||||
Rustyc du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 15/05/2000 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
||||||||||
G'Rico des loups mutins Malinois LOF 1 BBM 022168/03908 date de naissance : 27/06/1991 date de décès : 00/00/0000 Ring 3 |
|