Orca du domaine de l'etang des sourcesFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Clip de la colline de bambecque X Delphine de la perle du ruisseau Malinois LOF 1 BBM 020234/03205 date de naissance : 19/03/1990 date de décès : 00/00/0000 Sel.Ring | Ino du domaine du titisee X Fanny du domaine du titisee Malinois date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onyx du domaine de l'etang des sources | Mâle | Malinois | 14/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orlof du domaine de l'etang des sources | Mâle | Malinois | 14/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olf du domaine de l'etang des sources | Mâle | Malinois | 14/11/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ornella du domaine de l'etang des sources | Femelle | Malinois | 14/11/1998 | 00/00/0000 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phico du domaine de l'etang des sources | Mâle | Malinois | 18/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco I du domaine de l'etang des sources | Mâle | Malinois | 18/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Paco II du domaine de l'etang des sources | Mâle | Malinois | 18/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pharo du domaine de l'etang des sources | Mâle | Malinois | 18/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phalone du domaine de l'etang des sources | Femelle | Malinois | 18/06/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pila du domaine de l'etang des sources | Femelle | Malinois | 18/06/1999 | 00/00/0000 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |