NewtonMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Faucon de la noaillerie X Guimauve du clos du levant Malinois LOF 1 BBM 27058/4287 date de naissance : 00/00/1993 date de décès : 00/00/0000 | Febus de vulcain X Guimauve du clos du levant Malinois LOF 1 BBM 30668/3811 date de naissance : 00/00/1994 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nako | Mâle | Malinois | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nacco | Mâle | Malinois | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nena | Femelle | Malinois | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nouchka | Femelle | Malinois | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nevada | Femelle | Malinois | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Naia | Femelle | Malinois | 22/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelka | Femelle | Malinois | 22/10/1997 | 00/00/0000 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mensa | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |