Paien du sentier lumineuxMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Bass de la noaillerie X Bulle de la résidence des ajoncs Malinois LOF 1 BBM 019353/03633 date de naissance : 06/05/1990 date de décès : 00/00/0000 Fin.Ring | Gun du creux thatcher X Doria du clos des hesperides Malinois LOF 1 BBM 030180/03826 date de naissance : 24/10/1994 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluton du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phenix du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Python du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Plastic du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Puma du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Pegase du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Patton du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 | |||||
Phedre du sentier lumineux | Femelle | Malinois | 01/02/1999 | 00/00/0000 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 26/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036620 | ||||
Norway du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 26/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036621 | ||||
Nicot du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 26/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036622 | ||||
Ninja du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 26/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036623 | ||||
Nouba du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 26/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036624 | ||||
Naja du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 26/02/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 036625 | ||||
N'Thor du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nastas du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nike du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nasch du sentier lumineux | Mâle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikita du sentier lumineux | Femelle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelly du sentier lumineux | Femelle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Niobe du sentier lumineux | Femelle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neige du sentier lumineux | Femelle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemesis du sentier lumineux | Femelle | Malinois | 17/11/1997 | 00/00/0000 |
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |