VikingMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vicky van ertbruggehof X Aster van de meulderhof Malinois LOSH 418046 , LOF 1 BBM 007769/01066 date de naissance : 16/03/1978 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Jervis de la vallee des cytises X Josephine du plessis aux tournelles Malinois LOF 1 BBM 005201/00963 date de naissance : 08/06/1978 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volcan | Mâle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Virgo | Mâle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vass | Mâle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vito | Mâle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Venus | Femelle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | |||||
Volf | Mâle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010420/01653 | ||||
Vidoc | Mâle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010424/02089 | ||||
Viky | Mâle | Malinois | 04/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010425/01684 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urko | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009014/01484 | ||||
Urf | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009017/01627 | ||||
Uta | Femelle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009013/01823 | ||||
Urpan | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urgo | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ucar | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ucla | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urkar | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse | Mâle | Malinois | 07/07/1983 | 00/00/0000 | |||||
Vidoc | Mâle | Malinois | 23/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009585/01644 | ||||
Valday | Femelle | Malinois | 23/01/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009586/01410 |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |